Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | FERNANDA ALCANTARA DE JEZUZ | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005095 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202302 | ||
Total de Proventos | R$ 1.263,52 | ||
Total de Descontos | R$ 94,76 | ||
Valor Líquido | R$ 1.168,76 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Março/2023 | 2.211,24 | 189,06 | 2.022,18 |
Abril/2023 | 2.211,24 | 189,06 | 2.022,18 |
Maio/2023 | 1.179,36 | 88,45 | 1.090,91 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados