Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | JOAO BATISTA DE CARVALHO | Cargo | GARI |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000043 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202503 | ||
Total de Proventos | R$ 2.292,18 | ||
Total de Descontos | R$ 1.220,87 | ||
Valor Líquido | R$ 1.071,31 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.292,18 | 1.035,88 | 1.256,30 |
Janeiro/2024 | 2.118,00 | 979,03 | 1.138,97 |
Janeiro/2023 | 1.419,18 | 920,39 | 498,79 |
Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 1.166,22 | 518,76 |
Fevereiro/2024 | 2.118,00 | 880,22 | 1.237,78 |
Fevereiro/2023 | 1.939,98 | 967,26 | 972,72 |
Março/2024 | 2.118,00 | 1.020,08 | 1.097,92 |
Março/2023 | 2.373,94 | 990,88 | 1.383,06 |
Abril/2025 | 2.798,13 | 1.081,01 | 1.717,12 |
Abril/2024 | 2.588,62 | 1.020,08 | 1.568,54 |
Abril/2023 | 1.939,98 | 967,26 | 972,72 |
Maio/2025 | 2.292,18 | 1.081,01 | 1.211,17 |
Maio/2024 | 2.118,00 | 1.020,09 | 1.097,91 |
Maio/2023 | 1.966,80 | 969,76 | 997,04 |
Junho/2025 | 2.292,18 | 1.081,01 | 1.211,17 |
Junho/2024 | 2.118,00 | 1.020,09 | 1.097,91 |
Junho/2023 | 1.966,80 | 969,76 | 997,04 |
Julho/2025 | 2.292,18 | 1.081,02 | 1.211,16 |
Julho/2024 | 1.553,20 | 969,25 | 583,95 |
Julho/2023 | 1.966,80 | 969,76 | 997,04 |
Agosto/2024 | 2.118,00 | 1.020,09 | 1.097,91 |
Agosto/2025 | 2.292,18 | 1.081,01 | 1.211,17 |
Agosto/2023 | 1.966,80 | 969,76 | 997,04 |
Setembro/2024 | 2.118,00 | 1.019,68 | 1.098,32 |
Setembro/2023 | 1.966,80 | 969,77 | 997,03 |
Setembro/2025 | 2.292,18 | 1.081,02 | 1.211,16 |
Outubro/2024 | 1.553,20 | 968,85 | 584,35 |
Outubro/2023 | 1.966,80 | 964,97 | 1.001,83 |
Novembro/2024 | 2.118,00 | 1.019,68 | 1.098,32 |
Novembro/2023 | 1.966,80 | 964,96 | 1.001,84 |
Dezembro/2024 | 2.118,00 | 1.019,67 | 1.098,33 |
Dezembro/2023 | 2.016,80 | 969,46 | 1.047,34 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados