Voltar para a listagem
EDUARDO VIANA CARVALHO
Matrícula 0000005792
Cargo PROFESSOR(A) (LINGUA ESTRANGEIRA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 85
Nº Dependentes N/I
Referência 202503
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.207,68
Total de Descontos R$ 175,92
Valor Líquido R$ 2.031,76
Competência Proventos Descontos Líquido
2025 11 meses
Dezembro R$ 2.029,10 R$ 849,77 R$ 1.179,33
Dezembro R$ 2.434,94 R$ 196,37 R$ 2.238,57
Novembro R$ 2.434,94 R$ 196,37 R$ 2.238,57
Outubro R$ 2.434,94 R$ 196,37 R$ 2.238,57
Setembro R$ 2.434,94 R$ 196,37 R$ 2.238,57
Agosto R$ 2.434,94 R$ 196,37 R$ 2.238,57
Julho R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Junho R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Maio R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Abril R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Março Atual R$ 2.207,68 R$ 175,92 R$ 2.031,76

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente