Voltar para a listagem
JOAO BATISTA DE CARVALHO
Matrícula
0000000043
Cargo
GARI
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202511
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 2.292,18
Total de Descontos
R$ 1.081,01
Valor Líquido
R$ 1.211,17
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 2.463,92 | R$ 1.096,98 | R$ 1.366,94 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,02 | R$ 1.211,16 |
| Novembro Atual | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,01 | R$ 1.211,17 |
| Outubro | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,01 | R$ 1.211,17 |
| Setembro | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,02 | R$ 1.211,16 |
| Agosto | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,01 | R$ 1.211,17 |
| Julho | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,02 | R$ 1.211,16 |
| Junho | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,01 | R$ 1.211,17 |
| Maio | R$ 2.292,18 | R$ 1.081,01 | R$ 1.211,17 |
| Abril | R$ 2.798,13 | R$ 1.081,01 | R$ 1.717,12 |
| Março | R$ 2.292,18 | R$ 1.220,87 | R$ 1.071,31 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 1.166,22 | R$ 518,76 |
| Janeiro | R$ 2.292,18 | R$ 1.035,88 | R$ 1.256,30 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.118,00 | R$ 1.019,67 | R$ 1.098,33 |
| Novembro | R$ 2.118,00 | R$ 1.019,68 | R$ 1.098,32 |
| Outubro | R$ 1.553,20 | R$ 968,85 | R$ 584,35 |
| Setembro | R$ 2.118,00 | R$ 1.019,68 | R$ 1.098,32 |
| Agosto | R$ 2.118,00 | R$ 1.020,09 | R$ 1.097,91 |
| Julho | R$ 1.553,20 | R$ 969,25 | R$ 583,95 |
| Junho | R$ 2.118,00 | R$ 1.020,09 | R$ 1.097,91 |
| Maio | R$ 2.118,00 | R$ 1.020,09 | R$ 1.097,91 |
| Abril | R$ 2.588,62 | R$ 1.020,08 | R$ 1.568,54 |
| Março | R$ 2.118,00 | R$ 1.020,08 | R$ 1.097,92 |
| Fevereiro | R$ 2.118,00 | R$ 880,22 | R$ 1.237,78 |
| Janeiro | R$ 2.118,00 | R$ 979,03 | R$ 1.138,97 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.016,80 | R$ 969,46 | R$ 1.047,34 |
| Novembro | R$ 1.966,80 | R$ 964,96 | R$ 1.001,84 |
| Outubro | R$ 1.966,80 | R$ 964,97 | R$ 1.001,83 |
| Setembro | R$ 1.966,80 | R$ 969,77 | R$ 997,03 |
| Agosto | R$ 1.966,80 | R$ 969,76 | R$ 997,04 |
| Julho | R$ 1.966,80 | R$ 969,76 | R$ 997,04 |
| Junho | R$ 1.966,80 | R$ 969,76 | R$ 997,04 |
| Maio | R$ 1.966,80 | R$ 969,76 | R$ 997,04 |
| Abril | R$ 1.939,98 | R$ 967,26 | R$ 972,72 |
| Março | R$ 2.373,94 | R$ 990,88 | R$ 1.383,06 |
| Fevereiro | R$ 1.939,98 | R$ 967,26 | R$ 972,72 |
| Janeiro | R$ 1.419,18 | R$ 920,39 | R$ 498,79 |