Voltar para a listagem
FRANCISCO CHARLYS MOREIRA DE MENEZES
Matrícula
0000000191
Cargo
PROFESSOR(A) (MATEMATICA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202512
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.446,58
Total de Descontos
R$ 2.062,06
Valor Líquido
R$ 1.384,52
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.477,63 | R$ 368,01 | R$ 3.109,62 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.446,58 | R$ 400,84 | R$ 3.045,74 |
| Dezembro Atual | R$ 3.446,58 | R$ 2.062,06 | R$ 1.384,52 |
| Novembro | R$ 3.446,58 | R$ 400,84 | R$ 3.045,74 |
| Outubro | R$ 3.446,58 | R$ 400,84 | R$ 3.045,74 |
| Setembro | R$ 3.446,58 | R$ 400,84 | R$ 3.045,74 |
| Agosto | R$ 3.446,58 | R$ 400,84 | R$ 3.045,74 |
| Julho | R$ 3.446,58 | R$ 400,84 | R$ 3.045,74 |
| Junho | R$ 4.481,49 | R$ 565,32 | R$ 3.916,17 |
| Maio | R$ 3.446,58 | R$ 400,84 | R$ 3.045,74 |
| Abril | R$ 3.446,58 | R$ 419,92 | R$ 3.026,66 |
| Março | R$ 3.446,58 | R$ 419,92 | R$ 3.026,66 |
| Fevereiro | R$ 3.629,77 | R$ 469,39 | R$ 3.160,38 |
| Janeiro | R$ 3.243,24 | R$ 372,47 | R$ 2.870,77 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.214,02 | R$ 372,19 | R$ 2.841,83 |
| Novembro | R$ 3.214,02 | R$ 372,19 | R$ 2.841,83 |
| Outubro | R$ 3.214,02 | R$ 372,19 | R$ 2.841,83 |
| Setembro | R$ 3.214,02 | R$ 372,19 | R$ 2.841,83 |
| Agosto | R$ 3.214,02 | R$ 372,19 | R$ 2.841,83 |
| Julho | R$ 3.214,02 | R$ 372,19 | R$ 2.841,83 |
| Junho | R$ 4.187,87 | R$ 504,96 | R$ 3.682,91 |
| Maio | R$ 3.214,02 | R$ 372,19 | R$ 2.841,83 |
| Abril | R$ 3.398,21 | R$ 408,61 | R$ 2.989,60 |
| Março | R$ 3.398,21 | R$ 408,61 | R$ 2.989,60 |
| Fevereiro | R$ 3.011,42 | R$ 329,00 | R$ 2.682,42 |
| Janeiro | R$ 3.011,42 | R$ 342,80 | R$ 2.668,62 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.984,04 | R$ 341,70 | R$ 2.642,34 |
| Novembro | R$ 2.984,04 | R$ 341,70 | R$ 2.642,34 |
| Outubro | R$ 2.984,04 | R$ 341,70 | R$ 2.642,34 |
| Setembro | R$ 2.984,04 | R$ 341,70 | R$ 2.642,34 |
| Agosto | R$ 2.984,04 | R$ 341,70 | R$ 2.642,34 |
| Julho | R$ 2.984,04 | R$ 341,70 | R$ 2.642,34 |
| Junho | R$ 3.896,50 | R$ 450,78 | R$ 3.445,72 |
| Maio | R$ 2.984,04 | R$ 341,70 | R$ 2.642,34 |
| Abril | R$ 2.984,04 | R$ 377,57 | R$ 2.606,47 |
| Março | R$ 2.984,04 | R$ 998,51 | R$ 1.985,53 |
| Fevereiro | R$ 3.341,13 | R$ 1.080,69 | R$ 2.260,44 |
| Janeiro | R$ 2.594,81 | R$ 918,97 | R$ 1.675,84 |