Voltar para a listagem
FRANCISCO WELLINGTON DOURADO
Matrícula
0000000445
Cargo
AGENTE DE ENDEMIAS
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202512
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.369,96
Total de Descontos
R$ 2.007,83
Valor Líquido
R$ 1.362,13
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 6.485,31 | R$ 781,18 | R$ 5.704,13 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 5.211,40 | R$ 892,39 | R$ 4.319,01 |
| Dezembro Atual | R$ 3.369,96 | R$ 2.007,83 | R$ 1.362,13 |
| Novembro | R$ 3.977,16 | R$ 481,99 | R$ 3.495,17 |
| Outubro | R$ 5.232,48 | R$ 892,39 | R$ 4.340,09 |
| Setembro | R$ 5.203,34 | R$ 892,39 | R$ 4.310,95 |
| Agosto | R$ 5.257,28 | R$ 892,39 | R$ 4.364,89 |
| Julho | R$ 5.191,56 | R$ 892,39 | R$ 4.299,17 |
| Junho | R$ 6.249,96 | R$ 1.166,64 | R$ 5.083,32 |
| Maio | R$ 5.228,14 | R$ 892,39 | R$ 4.335,75 |
| Abril | R$ 5.236,20 | R$ 914,65 | R$ 4.321,55 |
| Março | R$ 5.216,36 | R$ 914,65 | R$ 4.301,71 |
| Fevereiro | R$ 5.247,36 | R$ 914,65 | R$ 4.332,71 |
| Janeiro | R$ 5.221,32 | R$ 914,65 | R$ 4.306,67 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 5.716,14 | R$ 1.730,86 | R$ 3.985,28 |
| Novembro | R$ 3.106,40 | R$ 1.017,88 | R$ 2.088,52 |
| Outubro | R$ 4.851,02 | R$ 1.506,37 | R$ 3.344,65 |
| Setembro | R$ 4.852,26 | R$ 1.506,37 | R$ 3.345,89 |
| Agosto | R$ 4.831,18 | R$ 1.506,37 | R$ 3.324,81 |
| Julho | R$ 4.800,80 | R$ 1.506,37 | R$ 3.294,43 |
| Junho | R$ 5.797,84 | R$ 1.743,78 | R$ 4.054,06 |
| Maio | R$ 4.825,60 | R$ 1.506,37 | R$ 3.319,23 |
| Abril | R$ 4.870,86 | R$ 1.506,37 | R$ 3.364,49 |
| Março | R$ 4.819,40 | R$ 1.506,37 | R$ 3.313,03 |
| Fevereiro | R$ 4.836,80 | R$ 1.506,37 | R$ 3.330,43 |
| Janeiro | R$ 4.815,68 | R$ 1.525,69 | R$ 3.289,99 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 4.573,20 | R$ 1.408,98 | R$ 3.164,22 |
| Novembro | R$ 2.877,60 | R$ 991,31 | R$ 1.886,29 |
| Outubro | R$ 4.578,16 | R$ 1.408,98 | R$ 3.169,18 |
| Setembro | R$ 4.545,92 | R$ 1.408,98 | R$ 3.136,94 |
| Agosto | R$ 4.573,20 | R$ 1.408,98 | R$ 3.164,22 |
| Julho | R$ 4.461,60 | R$ 1.408,98 | R$ 3.052,62 |
| Junho | R$ 5.413,43 | R$ 1.614,41 | R$ 3.799,02 |
| Maio | R$ 4.519,26 | R$ 1.408,98 | R$ 3.110,28 |
| Abril | R$ 4.455,32 | R$ 1.421,76 | R$ 3.033,56 |
| Março | R$ 4.495,00 | R$ 1.421,76 | R$ 3.073,24 |
| Fevereiro | R$ 4.480,12 | R$ 1.421,76 | R$ 3.058,36 |
| Janeiro | R$ 4.441,68 | R$ 1.421,76 | R$ 3.019,92 |