Voltar para a listagem
FRANCISCO SOUSA DA COSTA
Matrícula
0000000620
Cargo
GARI
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202512
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.684,98
Total de Descontos
R$ 971,40
Valor Líquido
R$ 713,58
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 2.463,92 | R$ 197,43 | R$ 2.266,49 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro Atual | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Novembro | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Outubro | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Setembro | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Agosto | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Julho | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Junho | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Maio | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Abril | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Março | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
| Fevereiro | R$ 2.798,13 | R$ 183,53 | R$ 2.614,60 |
| Janeiro | R$ 2.292,18 | R$ 183,53 | R$ 2.108,65 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.118,00 | R$ 169,44 | R$ 1.948,56 |
| Novembro | R$ 2.118,00 | R$ 169,44 | R$ 1.948,56 |
| Outubro | R$ 2.118,00 | R$ 607,15 | R$ 1.510,85 |
| Setembro | R$ 1.553,20 | R$ 556,32 | R$ 996,88 |
| Agosto | R$ 1.553,20 | R$ 556,32 | R$ 996,88 |
| Julho | R$ 2.118,00 | R$ 607,15 | R$ 1.510,85 |
| Junho | R$ 2.118,00 | R$ 607,15 | R$ 1.510,85 |
| Maio | R$ 1.553,20 | R$ 556,32 | R$ 996,88 |
| Abril | R$ 1.553,20 | R$ 556,32 | R$ 996,88 |
| Março | R$ 2.118,00 | R$ 607,15 | R$ 1.510,85 |
| Fevereiro | R$ 2.588,62 | R$ 607,15 | R$ 1.981,47 |
| Janeiro | R$ 2.118,00 | R$ 607,15 | R$ 1.510,85 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.966,80 | R$ 594,92 | R$ 1.371,88 |
| Novembro | R$ 1.966,80 | R$ 594,92 | R$ 1.371,88 |
| Outubro | R$ 1.966,80 | R$ 594,92 | R$ 1.371,88 |
| Setembro | R$ 1.966,80 | R$ 594,92 | R$ 1.371,88 |
| Agosto | R$ 1.966,80 | R$ 594,92 | R$ 1.371,88 |
| Julho | R$ 1.966,80 | R$ 157,21 | R$ 1.809,59 |
| Junho | R$ 1.966,80 | R$ 437,82 | R$ 1.528,98 |
| Maio | R$ 1.966,80 | R$ 437,82 | R$ 1.528,98 |
| Abril | R$ 1.939,98 | R$ 435,68 | R$ 1.504,30 |
| Março | R$ 1.939,98 | R$ 796,38 | R$ 1.143,60 |
| Fevereiro | R$ 2.373,94 | R$ 539,39 | R$ 1.834,55 |
| Janeiro | R$ 1.939,98 | R$ 515,77 | R$ 1.424,21 |