Voltar para a listagem
FRANCISCO CLENILTON GOMES RODRIGUES
Matrícula 0000005860
Cargo PROFESSOR(A) (LETRAS)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 85
Nº Dependentes N/I
Referência 202512
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.724,80
Total de Descontos R$ 1.390,50
Valor Líquido R$ 334,30
Competência Proventos Descontos Líquido
2025 11 meses
Dezembro Atual R$ 1.724,80 R$ 1.390,50 R$ 334,30
Dezembro R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Novembro R$ 3.774,15 R$ 427,18 R$ 3.346,97
Outubro R$ 3.774,15 R$ 427,18 R$ 3.346,97
Setembro R$ 3.774,15 R$ 427,18 R$ 3.346,97
Agosto R$ 3.774,15 R$ 427,18 R$ 3.346,97
Julho R$ 3.774,15 R$ 427,18 R$ 3.346,97
Junho R$ 4.066,15 R$ 506,02 R$ 3.560,13
Maio R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Abril R$ 2.069,70 R$ 163,50 R$ 1.906,20
Março R$ 2.207,68 R$ 175,92 R$ 2.031,76

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente