Voltar para a listagem
CLEILSON GOMES DO NASCIMENTO
Matrícula 0000005448
Cargo VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202512
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.742,39
Total de Descontos R$ 128,19
Valor Líquido R$ 1.614,20
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.858,74 R$ 136,89 R$ 1.721,85
2025 12 meses
Dezembro Atual R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Novembro R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Outubro R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Setembro R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Agosto R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Julho R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Junho R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Maio R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Abril R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Março R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Fevereiro R$ 1.742,39 R$ 128,19 R$ 1.614,20
Janeiro R$ 1.693,49 R$ 123,79 R$ 1.569,70

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente