Voltar para a listagem
BRUNA FERNANDES RODRIGUES MAGALHAES
Matrícula 0000005788
Cargo PROFESSOR(A) (LETRAS)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 25
Nº Dependentes N/I
Referência 202512
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 3.043,00
Total de Descontos R$ 258,56
Valor Líquido R$ 2.784,44
Competência Proventos Descontos Líquido
2025 11 meses
Dezembro Atual R$ 3.043,00 R$ 258,56 R$ 2.784,44
Dezembro R$ 2.535,80 R$ 1.219,77 R$ 1.316,03
Novembro R$ 3.043,00 R$ 258,56 R$ 2.784,44
Outubro R$ 3.043,00 R$ 258,56 R$ 2.784,44
Setembro R$ 3.043,00 R$ 258,56 R$ 2.784,44
Agosto R$ 3.043,00 R$ 258,56 R$ 2.784,44
Julho R$ 3.043,00 R$ 258,56 R$ 2.784,44
Junho R$ 3.043,00 R$ 258,56 R$ 2.784,44
Maio R$ 4.016,97 R$ 470,63 R$ 3.546,34
Abril R$ 3.043,00 R$ 269,51 R$ 2.773,49
Março R$ 3.245,86 R$ 307,25 R$ 2.938,61

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente