Voltar para a listagem
FRANCISCO ROGERIO DINIZ
Matrícula 0000000427
Cargo AUX. SECRETARIA
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202601
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.877,52
Total de Descontos R$ 898,24
Valor Líquido R$ 979,28
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro Atual R$ 1.877,52 R$ 898,24 R$ 979,28
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 885,98 R$ 799,00
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.743,88 R$ 773,64 R$ 970,24
Outubro R$ 1.743,88 R$ 159,24 R$ 1.584,64
Setembro R$ 1.743,26 R$ 159,24 R$ 1.584,02
Agosto R$ 1.737,06 R$ 159,24 R$ 1.577,82
Julho R$ 1.684,98 R$ 441,06 R$ 1.243,92
Junho R$ 2.240,53 R$ 441,06 R$ 1.799,47
Maio R$ 1.737,06 R$ 441,06 R$ 1.296,00
Abril R$ 1.732,10 R$ 441,06 R$ 1.291,04
Março R$ 1.724,66 R$ 441,06 R$ 1.283,60
Fevereiro R$ 1.734,58 R$ 441,06 R$ 1.293,52
Janeiro R$ 1.739,54 R$ 441,06 R$ 1.298,48
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.553,20 R$ 428,67 R$ 1.124,53
Novembro R$ 1.600,32 R$ 428,67 R$ 1.171,65
Outubro R$ 1.600,32 R$ 428,67 R$ 1.171,65
Setembro R$ 1.605,28 R$ 428,67 R$ 1.176,61
Agosto R$ 1.607,76 R$ 428,67 R$ 1.179,09
Julho R$ 1.553,20 R$ 428,67 R$ 1.124,53
Junho R$ 2.073,42 R$ 428,67 R$ 1.644,75
Maio R$ 1.605,28 R$ 428,67 R$ 1.176,61
Abril R$ 1.607,76 R$ 428,67 R$ 1.179,09
Março R$ 1.595,36 R$ 428,67 R$ 1.166,69
Fevereiro R$ 1.597,84 R$ 428,67 R$ 1.169,17
Janeiro R$ 1.607,76 R$ 428,67 R$ 1.179,09
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.480,96 R$ 417,91 R$ 1.063,05
Novembro R$ 1.485,92 R$ 417,91 R$ 1.068,01
Outubro R$ 1.494,60 R$ 417,91 R$ 1.076,69
Setembro R$ 1.497,70 R$ 417,91 R$ 1.079,79
Agosto R$ 1.507,00 R$ 417,91 R$ 1.089,09
Julho R$ 1.438,80 R$ 417,91 R$ 1.020,89
Junho R$ 1.943,86 R$ 417,91 R$ 1.525,95
Maio R$ 1.507,00 R$ 417,91 R$ 1.089,09
Abril R$ 1.471,88 R$ 416,06 R$ 1.055,82
Março R$ 1.490,48 R$ 416,06 R$ 1.074,42
Fevereiro R$ 1.471,88 R$ 416,06 R$ 1.055,82
Janeiro R$ 1.484,28 R$ 416,06 R$ 1.068,22

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente