Voltar para a listagem
FRANCISCO CLEITON DO NASCIMENTO GOMES
Matrícula
0000000787
Cargo
VIGIA
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202601
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.815,52
Total de Descontos
R$ 543,26
Valor Líquido
R$ 1.272,26
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro Atual | R$ 1.815,52 | R$ 543,26 | R$ 1.272,26 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 1.707,30 | R$ 533,06 | R$ 1.174,24 |
| Novembro | R$ 1.708,54 | R$ 533,06 | R$ 1.175,48 |
| Outubro | R$ 1.708,54 | R$ 533,06 | R$ 1.175,48 |
| Setembro | R$ 1.692,42 | R$ 533,06 | R$ 1.159,36 |
| Agosto | R$ 1.684,98 | R$ 533,06 | R$ 1.151,92 |
| Julho | R$ 1.684,98 | R$ 533,06 | R$ 1.151,92 |
| Junho | R$ 2.190,93 | R$ 533,06 | R$ 1.657,87 |
| Maio | R$ 1.684,98 | R$ 533,06 | R$ 1.151,92 |
| Abril | R$ 1.684,98 | R$ 533,06 | R$ 1.151,92 |
| Março | R$ 1.684,98 | R$ 533,06 | R$ 1.151,92 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 533,06 | R$ 1.151,92 |
| Janeiro | R$ 1.684,98 | R$ 533,06 | R$ 1.151,92 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.553,20 | R$ 522,79 | R$ 1.030,41 |
| Novembro | R$ 1.553,20 | R$ 522,79 | R$ 1.030,41 |
| Outubro | R$ 1.553,20 | R$ 522,79 | R$ 1.030,41 |
| Setembro | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
| Agosto | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
| Julho | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
| Junho | R$ 2.023,82 | R$ 494,46 | R$ 1.529,36 |
| Maio | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
| Abril | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
| Março | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
| Fevereiro | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
| Janeiro | R$ 1.553,20 | R$ 494,46 | R$ 1.058,74 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.438,80 | R$ 485,54 | R$ 953,26 |
| Novembro | R$ 1.438,80 | R$ 485,54 | R$ 953,26 |
| Outubro | R$ 1.438,80 | R$ 270,10 | R$ 1.168,70 |
| Setembro | R$ 1.438,80 | R$ 270,10 | R$ 1.168,70 |
| Agosto | R$ 1.438,80 | R$ 270,10 | R$ 1.168,70 |
| Julho | R$ 1.438,80 | R$ 270,10 | R$ 1.168,70 |
| Junho | R$ 1.878,76 | R$ 270,10 | R$ 1.608,66 |
| Maio | R$ 1.438,80 | R$ 270,10 | R$ 1.168,70 |
| Abril | R$ 1.419,18 | R$ 268,61 | R$ 1.150,57 |
| Março | R$ 1.419,18 | R$ 268,61 | R$ 1.150,57 |
| Fevereiro | R$ 1.619,18 | R$ 286,61 | R$ 1.332,57 |
| Janeiro | R$ 1.419,18 | R$ 268,61 | R$ 1.150,57 |