Voltar para a listagem
FRANCISCO RAMOS ALCANTARA
Matrícula
0000001121
Cargo
VIGIA
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202601
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 2.259,62
Total de Descontos
R$ 179,04
Valor Líquido
R$ 2.080,58
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro Atual | R$ 2.259,62 | R$ 179,04 | R$ 2.080,58 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Novembro | R$ 2.624,73 | R$ 167,92 | R$ 2.456,81 |
| Outubro | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Setembro | R$ 1.901,78 | R$ 142,54 | R$ 1.759,24 |
| Agosto | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Julho | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Junho | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Maio | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Abril | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Março | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Fevereiro | R$ 2.118,78 | R$ 167,92 | R$ 1.950,86 |
| Janeiro | R$ 1.901,78 | R$ 142,54 | R$ 1.759,24 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Novembro | R$ 2.465,02 | R$ 158,32 | R$ 2.306,70 |
| Outubro | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Setembro | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Agosto | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Julho | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Junho | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Maio | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Abril | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Março | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Fevereiro | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
| Janeiro | R$ 1.994,40 | R$ 158,32 | R$ 1.836,08 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.870,80 | R$ 148,57 | R$ 1.722,23 |
| Novembro | R$ 2.142,76 | R$ 133,45 | R$ 2.009,31 |
| Outubro | R$ 1.702,80 | R$ 133,45 | R$ 1.569,35 |
| Setembro | R$ 1.702,80 | R$ 133,45 | R$ 1.569,35 |
| Agosto | R$ 2.002,80 | R$ 160,45 | R$ 1.842,35 |
| Julho | R$ 1.438,80 | R$ 109,69 | R$ 1.329,11 |
| Junho | R$ 2.002,80 | R$ 160,45 | R$ 1.842,35 |
| Maio | R$ 2.002,80 | R$ 160,45 | R$ 1.842,35 |
| Abril | R$ 2.051,19 | R$ 165,08 | R$ 1.886,11 |
| Março | R$ 2.051,19 | R$ 165,08 | R$ 1.886,11 |
| Fevereiro | R$ 2.051,19 | R$ 165,08 | R$ 1.886,11 |
| Janeiro | R$ 2.409,78 | R$ 206,26 | R$ 2.203,52 |