Voltar para a listagem
JEOVANE FONTINELE FREIRE
Matrícula 0000000678
Cargo VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202504
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.844,37
Total de Descontos R$ 593,56
Valor Líquido R$ 1.250,81
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.815,52 R$ 591,48 R$ 1.224,04
2025 13 meses
Dezembro R$ 2.350,32 R$ 593,56 R$ 1.756,76
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Outubro R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Setembro R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Agosto R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Julho R$ 1.684,98 R$ 579,22 R$ 1.105,76
Junho R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Maio R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Abril Atual R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Março R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Fevereiro R$ 1.844,37 R$ 593,56 R$ 1.250,81
Janeiro R$ 1.684,98 R$ 579,22 R$ 1.105,76
2024 12 meses
Dezembro R$ 2.172,08 R$ 580,17 R$ 1.591,91
Novembro R$ 1.701,46 R$ 580,17 R$ 1.121,29
Outubro R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Setembro R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Agosto R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Julho R$ 1.615,24 R$ 566,83 R$ 1.048,41
Junho R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Maio R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Abril R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Março R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Fevereiro R$ 1.763,50 R$ 580,17 R$ 1.183,33
Janeiro R$ 1.615,24 R$ 566,83 R$ 1.048,41
2023 12 meses
Dezembro R$ 2.077,18 R$ 568,55 R$ 1.508,63
Novembro R$ 1.637,22 R$ 568,55 R$ 1.068,67
Outubro R$ 1.637,22 R$ 568,55 R$ 1.068,67
Setembro R$ 1.637,22 R$ 568,55 R$ 1.068,67
Agosto R$ 1.637,22 R$ 568,55 R$ 1.068,67
Julho R$ 1.637,22 R$ 568,55 R$ 1.068,67
Junho R$ 1.637,22 R$ 568,55 R$ 1.068,67
Maio R$ 1.637,22 R$ 471,71 R$ 1.165,51
Abril R$ 1.615,71 R$ 469,68 R$ 1.146,03
Março R$ 1.615,71 R$ 469,68 R$ 1.146,03
Fevereiro R$ 1.615,71 R$ 469,68 R$ 1.146,03
Janeiro R$ 1.479,00 R$ 457,38 R$ 1.021,62

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente