Voltar para a listagem
ADEMIR LUSTOSA RAULINO
Matrícula 0000000003
Cargo VIGIA
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202506
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.255,93
Total de Descontos R$ 138,88
Valor Líquido R$ 2.117,05
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 2.115,52 R$ 176,08 R$ 1.939,44
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.984,98 R$ 165,88 R$ 1.819,10
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.984,98 R$ 165,88 R$ 1.819,10
Outubro R$ 1.984,98 R$ 165,88 R$ 1.819,10
Setembro R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10
Agosto R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10
Julho R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10
Junho Atual R$ 2.255,93 R$ 138,88 R$ 2.117,05
Maio R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10
Abril R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10
Março R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10
Fevereiro R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10
Janeiro R$ 1.749,98 R$ 138,88 R$ 1.611,10

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente