Voltar para a listagem
ALEXANDRA COSTA DE PAULO MENEZES
Matrícula
0000002017
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202506
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 4.350,98
Total de Descontos
R$ 1.048,07
Valor Líquido
R$ 3.302,91
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Janeiro | R$ 3.376,35 | R$ 719,94 | R$ 2.656,41 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.346,21 | R$ 763,34 | R$ 2.582,87 |
| Dezembro | R$ 3.346,21 | R$ 2.395,78 | R$ 950,43 |
| Novembro | R$ 3.346,21 | R$ 763,34 | R$ 2.582,87 |
| Outubro | R$ 3.346,21 | R$ 763,34 | R$ 2.582,87 |
| Setembro | R$ 3.346,21 | R$ 763,34 | R$ 2.582,87 |
| Agosto | R$ 3.346,21 | R$ 763,34 | R$ 2.582,87 |
| Julho | R$ 3.346,21 | R$ 763,34 | R$ 2.582,87 |
| Junho Atual | R$ 4.350,98 | R$ 1.048,07 | R$ 3.302,91 |
| Maio | R$ 3.346,21 | R$ 763,34 | R$ 2.582,87 |
| Abril | R$ 3.346,21 | R$ 769,71 | R$ 2.576,50 |
| Março | R$ 3.346,21 | R$ 769,71 | R$ 2.576,50 |
| Fevereiro | R$ 3.524,07 | R$ 837,95 | R$ 2.686,12 |
| Janeiro | R$ 3.148,78 | R$ 693,97 | R$ 2.454,81 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Novembro | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Outubro | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Setembro | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Agosto | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Julho | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Junho | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Maio | R$ 3.120,41 | R$ 686,28 | R$ 2.434,13 |
| Abril | R$ 3.219,50 | R$ 724,31 | R$ 2.495,19 |
| Março | R$ 3.219,50 | R$ 724,31 | R$ 2.495,19 |
| Fevereiro | R$ 3.011,42 | R$ 644,47 | R$ 2.366,95 |
| Janeiro | R$ 3.011,42 | R$ 649,99 | R$ 2.361,43 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.984,04 | R$ 641,95 | R$ 2.342,09 |
| Novembro | R$ 2.984,04 | R$ 641,95 | R$ 2.342,09 |
| Outubro | R$ 2.984,04 | R$ 641,95 | R$ 2.342,09 |
| Setembro | R$ 2.984,04 | R$ 641,95 | R$ 2.342,09 |
| Agosto | R$ 2.984,04 | R$ 641,95 | R$ 2.342,09 |
| Julho | R$ 2.984,04 | R$ 641,95 | R$ 2.342,09 |
| Junho | R$ 3.896,50 | R$ 900,52 | R$ 2.995,98 |
| Maio | R$ 2.984,04 | R$ 641,95 | R$ 2.342,09 |
| Abril | R$ 2.984,04 | R$ 640,48 | R$ 2.343,56 |
| Março | R$ 2.984,04 | R$ 640,48 | R$ 2.343,56 |
| Fevereiro | R$ 3.341,13 | R$ 774,91 | R$ 2.566,22 |
| Janeiro | R$ 2.594,81 | R$ 482,57 | R$ 2.112,24 |