Voltar para a listagem
ANTONIO SILVA LIMA
Matrícula 0000000467
Cargo VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202507
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.684,98
Total de Descontos R$ 159,24
Valor Líquido R$ 1.525,74
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 1.985,72 R$ 186,81 R$ 1.798,91
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Outubro R$ 1.684,98 R$ 159,24 R$ 1.525,74
Setembro R$ 2.350,32 R$ 173,58 R$ 2.176,74
Agosto R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Julho Atual R$ 1.684,98 R$ 159,24 R$ 1.525,74
Junho R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Maio R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Abril R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Março R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Fevereiro R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
Janeiro R$ 1.844,37 R$ 173,58 R$ 1.670,79
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Novembro R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Outubro R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Setembro R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Agosto R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Julho R$ 1.553,20 R$ 146,85 R$ 1.406,35
Junho R$ 2.023,82 R$ 146,85 R$ 1.876,97
Maio R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Abril R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Março R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Fevereiro R$ 1.701,46 R$ 160,19 R$ 1.541,27
Janeiro R$ 1.553,20 R$ 146,85 R$ 1.406,35
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Novembro R$ 2.017,36 R$ 148,57 R$ 1.868,79
Outubro R$ 1.577,40 R$ 148,57 R$ 1.428,83
Setembro R$ 1.577,40 R$ 148,57 R$ 1.428,83
Agosto R$ 1.577,40 R$ 148,57 R$ 1.428,83
Julho R$ 1.577,40 R$ 148,57 R$ 1.428,83
Junho R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Maio R$ 1.438,80 R$ 136,09 R$ 1.302,71
Abril R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94
Março R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94
Fevereiro R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94
Janeiro R$ 1.419,18 R$ 134,24 R$ 1.284,94

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente