Voltar para a listagem
ANASTACIO GOMES FREIRE
Matrícula 0000005627
Cargo MOTORISTA (CARRO PASSEIO)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202507
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.865,00
Total de Descontos R$ 139,23
Valor Líquido R$ 1.725,77
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 938,44 R$ 65,32 R$ 873,12
2025 12 meses
Dezembro R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Novembro R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Outubro R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Setembro R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Agosto R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Julho Atual R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Junho R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Maio R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Abril R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Março R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Fevereiro R$ 1.865,00 R$ 139,23 R$ 1.725,77
Janeiro R$ 1.958,60 R$ 147,65 R$ 1.810,95

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente