Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 1.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
03010021
Data Publicação
03/01/2020
Data Registro
02/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ
01.090.080/0001-86
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03010021
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2020 | - | 2020 | R$ 1.000,00 | Visualizando |
Pagamento | 15/01/2020 | 03010021 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 15/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 17/02/2020 | 03010021 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 17/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 13/03/2020 | 03010021 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 13/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 15/04/2020 | 03010021 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 15/04/2020 | 004 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 15/05/2020 | 03010021 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 15/05/2020 | 005 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 12/06/2020 | 03010021 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 12/06/2020 | 006 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 13/08/2020 | 03010021 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 13/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 17/09/2020 | 03010021 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 17/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Pagamento | 19/10/2020 | 03010021 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 22,66 | Ver |
Liquidação | 19/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 22,66 | Ver |
Pagamento | 13/11/2020 | 03010021 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 22,69 | Ver |
Liquidação | 13/11/2020 | 010 | 2020 | R$ 22,69 | Ver |
Pagamento | 15/12/2020 | 03010021 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Liquidação | 15/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 22,40 | Ver |
Liquidação | 15/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 22,20 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados