Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 10.494,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
06010020
Data Publicação
03/01/2020
Data Registro
02/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, ORIENTADORES, OFICINEIROS E VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
NATÂNIA RODRIGRES ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ
074.***.***-54
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06010020
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1801.01/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2020 | - | 2020 | R$ 10.494,00 | Visualizando |
Liquidação | 05/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 06010020 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 28/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 06010020 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 31/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 09/04/2020 | 06010020 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 05/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 06010020 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 29/05/2020 | 005 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 06010020 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 08/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 13/07/2020 | 06010020 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 06/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 06010020 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 04/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 06010020 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 06/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 13/10/2020 | 06010020 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 05/11/2020 | 010 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 10/11/2020 | 06010020 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Liquidação | 03/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Pagamento | 11/12/2020 | 06010020 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 954,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados