Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 10.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
21010018
Data Publicação
03/01/2020
Data Registro
02/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
21
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2020 | - | 2020 | R$ 10.000,00 | Visualizando |
Liquidação | 21/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 45,10 | Ver |
Liquidação | 21/01/2020 | 002 | 2020 | R$ 73,10 | Ver |
Pagamento | 21/01/2020 | 21010018 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 45,10 | Ver |
Pagamento | 21/01/2020 | 21010018 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 73,10 | Ver |
Liquidação | 30/01/2020 | 003 | 2020 | R$ 150,79 | Ver |
Liquidação | 30/01/2020 | 004 | 2020 | R$ 168,74 | Ver |
Pagamento | 30/01/2020 | 21010018 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 150,79 | Ver |
Pagamento | 30/01/2020 | 21010018 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 168,74 | Ver |
Liquidação | 20/02/2020 | 005 | 2020 | R$ 126,91 | Ver |
Pagamento | 20/02/2020 | 21010018 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 126,91 | Ver |
Liquidação | 18/03/2020 | 006 | 2020 | R$ 52,22 | Ver |
Pagamento | 18/03/2020 | 21010018 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 52,22 | Ver |
Liquidação | 23/03/2020 | 007 | 2020 | R$ 72,96 | Ver |
Liquidação | 23/03/2020 | 008 | 2020 | R$ 65,02 | Ver |
Pagamento | 23/03/2020 | 21010018 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 72,96 | Ver |
Pagamento | 23/03/2020 | 21010018 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 65,02 | Ver |
Liquidação | 30/03/2020 | 009 | 2020 | R$ 52,29 | Ver |
Pagamento | 30/03/2020 | 21010018 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 52,29 | Ver |
Liquidação | 20/04/2020 | 010 | 2020 | R$ 130,69 | Ver |
Pagamento | 20/04/2020 | 21010018 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 130,69 | Ver |
Liquidação | 20/05/2020 | 011 | 2020 | R$ 65,46 | Ver |
Pagamento | 20/05/2020 | 21010018 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 65,46 | Ver |
Liquidação | 26/05/2020 | 012 | 2020 | R$ 50,60 | Ver |
Pagamento | 26/05/2020 | 21010018 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 50,60 | Ver |
Liquidação | 29/05/2020 | 013 | 2020 | R$ 50,60 | Ver |
Pagamento | 29/05/2020 | 21010018 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 50,60 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 014 | 2020 | R$ 666,01 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 015 | 2020 | R$ 971,23 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 21010018 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 666,01 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 21010018 - 015 - 0001 | 2020 | R$ 971,23 | Ver |
Liquidação | 23/06/2020 | 016 | 2020 | R$ 156,46 | Ver |
Liquidação | 23/06/2020 | 017 | 2020 | R$ 67,87 | Ver |
Pagamento | 23/06/2020 | 21010018 - 016 - 0001 | 2020 | R$ 156,46 | Ver |
Pagamento | 23/06/2020 | 21010018 - 017 - 0001 | 2020 | R$ 67,87 | Ver |
Liquidação | 21/07/2020 | 018 | 2020 | R$ 68,60 | Ver |
Pagamento | 21/07/2020 | 21010018 - 018 - 0001 | 2020 | R$ 68,60 | Ver |
Liquidação | 28/07/2020 | 019 | 2020 | R$ 51,72 | Ver |
Liquidação | 28/07/2020 | 020 | 2020 | R$ 86,49 | Ver |
Pagamento | 28/07/2020 | 21010018 - 019 - 0001 | 2020 | R$ 51,72 | Ver |
Pagamento | 28/07/2020 | 21010018 - 020 - 0001 | 2020 | R$ 86,49 | Ver |
Liquidação | 30/07/2020 | 021 | 2020 | R$ 51,72 | Ver |
Pagamento | 30/07/2020 | 21010018 - 021 - 0001 | 2020 | R$ 51,72 | Ver |
Liquidação | 06/08/2020 | 022 | 2020 | R$ 78,86 | Ver |
Pagamento | 06/08/2020 | 21010018 - 022 - 0001 | 2020 | R$ 78,86 | Ver |
Liquidação | 24/08/2020 | 023 | 2020 | R$ 122,46 | Ver |
Pagamento | 24/08/2020 | 21010018 - 023 - 0001 | 2020 | R$ 122,46 | Ver |
Liquidação | 15/09/2020 | 024 | 2020 | R$ 65,23 | Ver |
Pagamento | 15/09/2020 | 21010018 - 024 - 0001 | 2020 | R$ 65,23 | Ver |
Liquidação | 23/09/2020 | 025 | 2020 | R$ 69,78 | Ver |
Liquidação | 23/09/2020 | 026 | 2020 | R$ 57,84 | Ver |
Pagamento | 23/09/2020 | 21010018 - 025 - 0001 | 2020 | R$ 69,78 | Ver |
Pagamento | 23/09/2020 | 21010018 - 026 - 0001 | 2020 | R$ 57,84 | Ver |
Liquidação | 25/09/2020 | 027 | 2020 | R$ 47,08 | Ver |
Pagamento | 25/09/2020 | 21010018 - 027 - 0001 | 2020 | R$ 47,08 | Ver |
Liquidação | 30/09/2020 | 028 | 2020 | R$ 76,52 | Ver |
Pagamento | 30/09/2020 | 21010018 - 028 - 0001 | 2020 | R$ 76,52 | Ver |
Liquidação | 26/10/2020 | 029 | 2020 | R$ 106,53 | Ver |
Pagamento | 26/10/2020 | 21010018 - 029 - 0001 | 2020 | R$ 106,53 | Ver |
Liquidação | 20/11/2020 | 030 | 2020 | R$ 62,70 | Ver |
Pagamento | 20/11/2020 | 21010018 - 030 - 0001 | 2020 | R$ 62,70 | Ver |
Liquidação | 24/11/2020 | 031 | 2020 | R$ 101,37 | Ver |
Liquidação | 24/11/2020 | 032 | 2020 | R$ 49,45 | Ver |
Pagamento | 24/11/2020 | 21010018 - 031 - 0001 | 2020 | R$ 101,37 | Ver |
Pagamento | 24/11/2020 | 21010018 - 032 - 0001 | 2020 | R$ 49,45 | Ver |
Liquidação | 27/11/2020 | 033 | 2020 | R$ 56,82 | Ver |
Pagamento | 27/11/2020 | 21010018 - 033 - 0001 | 2020 | R$ 56,82 | Ver |
Liquidação | 02/12/2020 | 034 | 2020 | R$ 504,28 | Ver |
Pagamento | 02/12/2020 | 21010018 - 034 - 0001 | 2020 | R$ 504,28 | Ver |
Liquidação | 09/12/2020 | 035 | 2020 | R$ 23,51 | Ver |
Pagamento | 09/12/2020 | 21010018 - 035 - 0001 | 2020 | R$ 23,51 | Ver |
Liquidação | 18/12/2020 | 036 | 2020 | R$ 127,69 | Ver |
Pagamento | 18/12/2020 | 21010018 - 036 - 0001 | 2020 | R$ 127,69 | Ver |
Liquidação | 28/12/2020 | 037 | 2020 | R$ 110,66 | Ver |
Pagamento | 28/12/2020 | 21010018 - 037 - 0001 | 2020 | R$ 110,66 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados