Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
FEVEREIRO 2020
Valor
R$ 3.000,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
04010049-002
Data Publicação
28/02/2020
Data Registro
27/02/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ROTINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
R. FARIAS BEZERRA
CPF/CNPJ
29.870.965/0001-17
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010049 LIQ: 002
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0801.02/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 03/01/2020 | - | 2020 | R$ 33.000,00 | Ver |
Pagamento | 30/01/2020 | 04010049 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 30/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 27/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 3.000,00 | Visualizando |
Pagamento | 02/03/2020 | 04010049 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 27/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 09/04/2020 | 04010049 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 29/04/2020 | 004 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 04/05/2020 | 04010049 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 01/06/2020 | 005 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 04010049 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 30/06/2020 | 006 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 02/07/2020 | 04010049 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 30/07/2020 | 007 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 31/07/2020 | 04010049 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 27/08/2020 | 008 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 28/08/2020 | 04010049 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 29/09/2020 | 009 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 30/09/2020 | 04010049 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 27/10/2020 | 010 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 30/10/2020 | 04010049 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidação | 27/11/2020 | 011 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 01/12/2020 | 04010049 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 3.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados