Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010005
Data do Empenho
10/03/2020
Exercício
2020
Sequencial
7300
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02010005 LQ: 017 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010005 LQ: 017 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2020 001 2020 972,17
09/01/2020 002 2020 321,40
09/01/2020 003 2020 176,05
09/01/2020 004 2020 88,35
09/01/2020 005 2020 88,35
10/02/2020 006 2020 98,92
10/02/2020 007 2020 242,27
10/02/2020 008 2020 374,43
10/02/2020 009 2020 90,15
10/02/2020 010 2020 90,15
10/02/2020 011 2020 794,95
10/03/2020 012 2020 307,60
10/03/2020 013 2020 166,11
10/03/2020 014 2020 88,35
10/03/2020 015 2020 88,35
10/03/2020 016 2020 56,00
10/03/2020 017 2020 88,35
13/04/2020 018 2020 237,44
13/04/2020 019 2020 166,11
13/04/2020 020 2020 123,43
13/04/2020 021 2020 88,35
13/04/2020 022 2020 88,35
13/04/2020 023 2020 88,35
08/05/2020 024 2020 263,75
08/05/2020 025 2020 166,11
08/05/2020 026 2020 123,43
08/05/2020 027 2020 88,35
08/05/2020 028 2020 88,35
08/05/2020 029 2020 88,35
10/06/2020 034 2020 88,35
10/06/2020 035 2020 88,35
10/06/2020 030 2020 166,11
10/06/2020 031 2020 132,20
10/06/2020 032 2020 88,35
10/06/2020 033 2020 88,35
10/07/2020 036 2020 88,35
10/07/2020 037 2020 88,35
10/07/2020 038 2020 88,35
10/07/2020 039 2020 88,35
10/07/2020 040 2020 114,66
10/07/2020 041 2020 166,11
10/08/2020 042 2020 166,11
10/08/2020 043 2020 88,35
10/08/2020 044 2020 88,35
10/08/2020 045 2020 88,35
10/08/2020 046 2020 88,35
10/08/2020 047 2020 88,35
10/09/2020 048 2020 88,35
10/09/2020 049 2020 88,35
10/09/2020 050 2020 88,35
10/09/2020 051 2020 166,11
10/09/2020 052 2020 372,11
10/09/2020 053 2020 465,65
09/10/2020 054 2020 578,21
09/10/2020 055 2020 166,11
09/10/2020 056 2020 166,11
09/10/2020 057 2020 88,35
09/10/2020 058 2020 88,35
09/10/2020 059 2020 7,89
Quantidade: 59 Valor total: 10.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2020 02010005 - 001 - 0001 2020 972,17
09/01/2020 02010005 - 002 - 0001 2020 321,40
09/01/2020 02010005 - 003 - 0001 2020 176,05
09/01/2020 02010005 - 004 - 0001 2020 88,35
09/01/2020 02010005 - 005 - 0001 2020 88,35
10/02/2020 02010005 - 006 - 0001 2020 98,92
10/02/2020 02010005 - 007 - 0001 2020 242,27
10/02/2020 02010005 - 008 - 0001 2020 374,43
10/02/2020 02010005 - 009 - 0001 2020 90,15
10/02/2020 02010005 - 010 - 0001 2020 90,15
10/02/2020 02010005 - 011 - 0001 2020 794,95
10/03/2020 02010005 - 012 - 0001 2020 307,60
10/03/2020 02010005 - 013 - 0001 2020 166,11
10/03/2020 02010005 - 014 - 0001 2020 88,35
10/03/2020 02010005 - 015 - 0001 2020 88,35
10/03/2020 02010005 - 016 - 0001 2020 56,00
10/03/2020 02010005 - 017 - 0001 2020 88,35
13/04/2020 02010005 - 018 - 0001 2020 237,44
13/04/2020 02010005 - 019 - 0001 2020 166,11
13/04/2020 02010005 - 020 - 0001 2020 123,43
13/04/2020 02010005 - 021 - 0001 2020 88,35
13/04/2020 02010005 - 022 - 0001 2020 88,35
13/04/2020 02010005 - 023 - 0001 2020 88,35
08/05/2020 02010005 - 024 - 0001 2020 263,75
08/05/2020 02010005 - 025 - 0001 2020 166,11
08/05/2020 02010005 - 026 - 0001 2020 123,43
08/05/2020 02010005 - 027 - 0001 2020 88,35
08/05/2020 02010005 - 028 - 0001 2020 88,35
08/05/2020 02010005 - 029 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 02010005 - 030 - 0001 2020 166,11
10/06/2020 02010005 - 031 - 0001 2020 132,20
10/06/2020 02010005 - 032 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 02010005 - 033 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 02010005 - 034 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 02010005 - 035 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 02010005 - 036 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 02010005 - 037 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 02010005 - 038 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 02010005 - 039 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 02010005 - 040 - 0001 2020 114,66
10/07/2020 02010005 - 041 - 0001 2020 166,11
10/08/2020 02010005 - 042 - 0001 2020 166,11
10/08/2020 02010005 - 043 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 02010005 - 044 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 02010005 - 045 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 02010005 - 046 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 02010005 - 047 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 02010005 - 048 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 02010005 - 049 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 02010005 - 050 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 02010005 - 051 - 0001 2020 166,11
10/09/2020 02010005 - 052 - 0001 2020 372,11
10/09/2020 02010005 - 053 - 0001 2020 465,65
09/10/2020 02010005 - 054 - 0001 2020 578,21
09/10/2020 02010005 - 055 - 0001 2020 166,11
09/10/2020 02010005 - 056 - 0001 2020 166,11
09/10/2020 02010005 - 057 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 02010005 - 058 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 02010005 - 059 - 0001 2020 7,89
Quantidade: 59 Valor total: 10.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente