Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02100004
Data do Empenho
10/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
7623
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.353,75
Valor Pago
R$ 3.353,75
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 02100004 LQ: 007 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | 02100004 | 2020 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | 001 | 2020 | R$ 80,46 | Ver |
| 10/11/2020 | 002 | 2020 | R$ 237,44 | Ver |
| 10/11/2020 | 003 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
| 10/11/2020 | 004 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 005 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 006 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 007 | 2020 | R$ 856,19 | Ver |
| 11/12/2020 | 008 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 11/12/2020 | 009 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 11/12/2020 | 010 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 11/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
| 11/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 211,13 | Ver |
| 16/12/2020 | 014 | 2020 | R$ 1.106,21 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | 02100004 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 80,46 | Ver |
| 10/11/2020 | 02100004 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 237,44 | Ver |
| 10/11/2020 | 02100004 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
| 10/11/2020 | 02100004 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 02100004 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 02100004 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/11/2020 | 02100004 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 856,19 | Visualizando |
| 11/12/2020 | 02100004 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
| 11/12/2020 | 02100004 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 211,13 | Ver |
| 11/12/2020 | 02100004 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 11/12/2020 | 02100004 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 11/12/2020 | 02100004 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
| 16/12/2020 | 02100004 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 1.106,21 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados