Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04080010
Data do Empenho
11/12/2020
Exercício
2020
Sequencial
8927
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.316,69
Valor Pago
R$ 3.316,69
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 04080010 LQ: 013 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 04080010 LQ: 013 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/08/2020 001 2020 1.144,69
10/08/2020 002 2020 142,52
10/09/2020 003 2020 166,11
10/09/2020 004 2020 88,35
10/09/2020 005 2020 166,11
09/10/2020 006 2020 166,11
09/10/2020 007 2020 88,35
09/10/2020 008 2020 166,11
10/11/2020 009 2020 166,11
10/11/2020 010 2020 88,35
10/11/2020 011 2020 513,31
11/12/2020 012 2020 88,35
11/12/2020 013 2020 166,11
11/12/2020 014 2020 166,11
Quantidade: 14 Valor total: 3.316,69
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2020 04080010 - 001 - 0001 2020 1.144,69
10/08/2020 04080010 - 002 - 0001 2020 142,52
10/09/2020 04080010 - 003 - 0001 2020 166,11
10/09/2020 04080010 - 004 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 04080010 - 005 - 0001 2020 166,11
09/10/2020 04080010 - 006 - 0001 2020 166,11
09/10/2020 04080010 - 007 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 04080010 - 008 - 0001 2020 166,11
10/11/2020 04080010 - 009 - 0001 2020 166,11
10/11/2020 04080010 - 010 - 0001 2020 88,35
10/11/2020 04080010 - 011 - 0001 2020 513,31
11/12/2020 04080010 - 012 - 0001 2020 88,35
11/12/2020 04080010 - 013 - 0001 2020 166,11
11/12/2020 04080010 - 014 - 0001 2020 166,11
Quantidade: 14 Valor total: 3.316,69
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente