Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JULHO 2020
Valor
R$ 1.641,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
24010022 - 002 - 0001
Data Publicação
11/07/2020
Data Registro
10/07/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA.
Dados do Credor
Nome do Credor
CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO
CPF/CNPJ
02.362.384/0001-18
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
24
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 24010022 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 06/01/2020 | - | 2020 | R$ 15.000,00 | Ver |
Liquidação | 27/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.522,44 | Ver |
Pagamento | 02/03/2020 | 24010022 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.522,44 | Ver |
Liquidação | 03/07/2020 | 002 | 2020 | R$ 1.641,00 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 24010022 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 1.641,00 | Visualizando |
Liquidação | 26/08/2020 | 003 | 2020 | R$ 2.931,00 | Ver |
Pagamento | 28/08/2020 | 24010022 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 2.931,00 | Ver |
Liquidação | 01/09/2020 | 004 | 2020 | R$ 1.892,00 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 24010022 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 1.892,00 | Ver |
Liquidação | 29/10/2020 | 005 | 2020 | R$ 1.410,00 | Ver |
Pagamento | 30/10/2020 | 24010022 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 1.410,00 | Ver |
Liquidação | 18/11/2020 | 006 | 2020 | R$ 1.420,00 | Ver |
Pagamento | 20/11/2020 | 24010022 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 1.420,00 | Ver |
Liquidação | 08/12/2020 | 007 | 2020 | R$ 1.420,55 | Ver |
Pagamento | 11/12/2020 | 24010022 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 1.420,55 | Ver |
Liquidação | 17/12/2020 | 008 | 2020 | R$ 1.397,00 | Ver |
Pagamento | 18/12/2020 | 24010022 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 1.397,00 | Ver |
Liquidação | 29/12/2020 | 009 | 2020 | R$ 1.366,01 | Ver |
Pagamento | 31/12/2020 | 24010022 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 1.366,01 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados