Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24010023
Data do Empenho
29/05/2020
Exercício
2020
Sequencial
10743
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.509,08
Valor Liquidado
R$ 7.799,99
Valor Pago
R$ 7.799,99
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONE FIXO, MOVEIS E INTERNET) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300
CPF/CNPJ
13.378.371/0001-53
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0501.002/2020
Processo Administrativo
NE: 24010023 LQ: 003 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | 24010023 | 2020 | R$ 8.509,08 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 17/04/2020 | 002 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 12/05/2020 | 003 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 10/06/2020 | 004 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 02/07/2020 | 005 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 03/08/2020 | 006 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 02/09/2020 | 007 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 04/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 08/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 03/11/2020 | 010 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 30/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | 24010023 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 30/04/2020 | 24010023 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 29/05/2020 | 24010023 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Visualizando |
| 19/06/2020 | 24010023 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 10/07/2020 | 24010023 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 10/08/2020 | 24010023 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 10/09/2020 | 24010023 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 30/09/2020 | 24010023 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 22/10/2020 | 24010023 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 10/11/2020 | 24010023 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
| 31/12/2020 | 24010023 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 709,09 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados