Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25010004
Data do Empenho
09/01/2020
Exercício
2020
Sequencial
10881
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.000,00
Valor Pago
R$ 5.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 25010004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25010004 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2020 001 2020 570,39
09/01/2020 002 2020 88,35
10/02/2020 003 2020 508,47
10/02/2020 004 2020 90,15
10/02/2020 005 2020 90,15
20/02/2020 006 2020 169,50
10/03/2020 007 2020 498,33
10/03/2020 008 2020 237,44
10/03/2020 009 2020 166,11
10/03/2020 010 2020 88,35
10/03/2020 011 2020 88,35
18/03/2020 012 2020 90,15
03/04/2020 015 2020 167,28
13/04/2020 013 2020 498,33
13/04/2020 014 2020 169,99
13/04/2020 020 2020 90,59
08/05/2020 016 2020 498,33
08/05/2020 017 2020 114,66
08/05/2020 018 2020 88,96
08/05/2020 019 2020 88,35
10/06/2020 021 2020 166,11
10/06/2020 022 2020 431,66
Quantidade: 22 Valor total: 5.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2020 25010004 - 001 - 0001 2020 570,39
09/01/2020 25010004 - 002 - 0001 2020 88,35
10/02/2020 25010004 - 003 - 0001 2020 508,47
10/02/2020 25010004 - 004 - 0001 2020 90,15
10/02/2020 25010004 - 005 - 0001 2020 90,15
20/02/2020 25010004 - 006 - 0001 2020 169,50
10/03/2020 25010004 - 007 - 0001 2020 498,33
10/03/2020 25010004 - 008 - 0001 2020 237,44
10/03/2020 25010004 - 009 - 0001 2020 166,11
10/03/2020 25010004 - 010 - 0001 2020 88,35
10/03/2020 25010004 - 011 - 0001 2020 88,35
18/03/2020 25010004 - 012 - 0001 2020 90,15
13/04/2020 25010004 - 013 - 0001 2020 498,33
13/04/2020 25010004 - 014 - 0001 2020 169,99
13/04/2020 25010004 - 015 - 0001 2020 167,28
13/04/2020 25010004 - 020 - 0001 2020 90,59
08/05/2020 25010004 - 016 - 0001 2020 498,33
08/05/2020 25010004 - 017 - 0001 2020 114,66
08/05/2020 25010004 - 018 - 0001 2020 88,96
08/05/2020 25010004 - 019 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 25010004 - 021 - 0001 2020 166,11
10/06/2020 25010004 - 022 - 0001 2020 431,66
Quantidade: 22 Valor total: 5.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente