Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25080016
Data do Empenho
10/11/2020
Exercício
2020
Sequencial
11089
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 300,00
Valor Pago
R$ 300,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25080016 LQ: 020 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
03/08/2020 25080016 2020 R$ 300,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
14/08/2020 001 2020 R$ 1,60 Ver
18/08/2020 002 2020 R$ 10,45 Ver
24/08/2020 003 2020 R$ 10,45 Ver
25/08/2020 004 2020 R$ 10,45 Ver
26/08/2020 005 2020 R$ 10,45 Ver
31/08/2020 006 2020 R$ 10,45 Ver
01/09/2020 007 2020 R$ 20,90 Ver
02/09/2020 008 2020 R$ 10,45 Ver
08/09/2020 009 2020 R$ 10,45 Ver
10/09/2020 010 2020 R$ 20,90 Ver
18/09/2020 011 2020 R$ 10,45 Ver
24/09/2020 012 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 013 2020 R$ 20,90 Ver
08/10/2020 014 2020 R$ 31,35 Ver
09/10/2020 015 2020 R$ 10,45 Ver
13/10/2020 016 2020 R$ 20,90 Ver
16/10/2020 017 2020 R$ 10,45 Ver
30/10/2020 018 2020 R$ 20,90 Ver
04/11/2020 019 2020 R$ 10,45 Ver
10/11/2020 020 2020 R$ 37,15 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
14/08/2020 25080016 - 001 - 0001 2020 R$ 1,60 Ver
18/08/2020 25080016 - 002 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
24/08/2020 25080016 - 003 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
25/08/2020 25080016 - 004 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
26/08/2020 25080016 - 005 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
31/08/2020 25080016 - 006 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
01/09/2020 25080016 - 007 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
02/09/2020 25080016 - 008 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
08/09/2020 25080016 - 009 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/09/2020 25080016 - 010 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
18/09/2020 25080016 - 011 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
24/09/2020 25080016 - 012 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
30/09/2020 25080016 - 013 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
08/10/2020 25080016 - 014 - 0001 2020 R$ 31,35 Ver
09/10/2020 25080016 - 015 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
13/10/2020 25080016 - 016 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
16/10/2020 25080016 - 017 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
31/10/2020 25080016 - 018 - 0001 2020 R$ 20,90 Ver
04/11/2020 25080016 - 019 - 0001 2020 R$ 10,45 Ver
10/11/2020 25080016 - 020 - 0001 2020 R$ 37,15 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados