Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02010002
Data do Empenho
02/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
116
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.119,73
Valor Pago
R$ 1.119,73
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ
01.090.080/0001-86
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2025
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02010002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2021 | 02010002 | 2021 | R$ 2.000,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | 001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
| 12/01/2021 | 002 | 2021 | R$ 22,20 | Ver |
| 12/02/2021 | 003 | 2021 | R$ 22,20 | Ver |
| 12/02/2021 | 004 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
| 10/03/2021 | 005 | 2021 | R$ 22,20 | Ver |
| 10/03/2021 | 006 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
| 10/03/2021 | 007 | 2021 | R$ 166,11 | Ver |
| 10/03/2021 | 008 | 2021 | R$ 114,66 | Ver |
| 10/03/2021 | 009 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/03/2021 | 010 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/03/2021 | 011 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
| 13/04/2021 | 012 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/04/2021 | 013 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/05/2021 | 014 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/05/2021 | 015 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/06/2021 | 016 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 14/06/2021 | 017 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 06/07/2021 | 018 | 2021 | R$ 11,92 | Ver |
| 06/07/2021 | 019 | 2021 | R$ 21,92 | Ver |
| 13/07/2021 | 020 | 2021 | R$ 22,11 | Ver |
| 13/07/2021 | 021 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 13/07/2021 | 022 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/09/2021 | 023 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/09/2021 | 024 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 14/10/2021 | 025 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/10/2021 | 026 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/11/2021 | 027 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/11/2021 | 028 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/12/2021 | 029 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/12/2021 | 030 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2021 | 02010002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
| 12/01/2021 | 02010002 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | Ver |
| 12/02/2021 | 02010002 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | Ver |
| 12/02/2021 | 02010002 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
| 10/03/2021 | 02010002 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | Ver |
| 10/03/2021 | 02010002 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
| 10/03/2021 | 02010002 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 166,11 | Ver |
| 10/03/2021 | 02010002 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 114,66 | Ver |
| 10/03/2021 | 02010002 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/03/2021 | 02010002 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
| 10/03/2021 | 02010002 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
| 13/04/2021 | 02010002 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/04/2021 | 02010002 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/05/2021 | 02010002 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/05/2021 | 02010002 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/06/2021 | 02010002 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 14/06/2021 | 02010002 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 06/07/2021 | 02010002 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 11,92 | Ver |
| 06/07/2021 | 02010002 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 21,92 | Ver |
| 13/07/2021 | 02010002 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 22,11 | Ver |
| 13/07/2021 | 02010002 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 13/07/2021 | 02010002 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/09/2021 | 02010002 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/09/2021 | 02010002 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 14/10/2021 | 02010002 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/10/2021 | 02010002 - 026 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/11/2021 | 02010002 - 027 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
| 12/11/2021 | 02010002 - 028 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/12/2021 | 02010002 - 029 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
| 14/12/2021 | 02010002 - 030 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados