Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010030
Data do Empenho
04/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
1946
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.769,25
Valor Pago
R$ 2.769,25
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade
2073
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010030
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | 21010030 | 2021 | R$ 3.000,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | 001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 11/01/2021 | 002 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 14/01/2021 | 003 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/01/2021 | 004 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 22/01/2021 | 005 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 25/01/2021 | 006 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 29/01/2021 | 007 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 01/02/2021 | 008 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/02/2021 | 009 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/02/2021 | 010 | 2021 | R$ 73,15 | Ver |
| 11/02/2021 | 011 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 12/02/2021 | 012 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 18/02/2021 | 013 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 19/02/2021 | 014 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 22/02/2021 | 015 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/02/2021 | 016 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 26/02/2021 | 017 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 01/03/2021 | 018 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/03/2021 | 019 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/03/2021 | 020 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/03/2021 | 021 | 2021 | R$ 73,15 | Ver |
| 11/03/2021 | 022 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 17/03/2021 | 023 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/03/2021 | 024 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/03/2021 | 025 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 31/03/2021 | 026 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 05/04/2021 | 027 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 09/04/2021 | 028 | 2021 | R$ 62,70 | Ver |
| 12/04/2021 | 029 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
| 13/04/2021 | 030 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 14/04/2021 | 031 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/04/2021 | 032 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/04/2021 | 033 | 2021 | R$ 15,69 | Ver |
| 03/05/2021 | 034 | 2021 | R$ 44,67 | Ver |
| 05/05/2021 | 035 | 2021 | R$ 12,79 | Ver |
| 10/05/2021 | 036 | 2021 | R$ 104,50 | Ver |
| 17/05/2021 | 037 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 19/05/2021 | 038 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/05/2021 | 039 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 28/05/2021 | 040 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 01/06/2021 | 041 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 07/06/2021 | 042 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/06/2021 | 043 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 11/06/2021 | 044 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 16/06/2021 | 045 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 17/06/2021 | 046 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/06/2021 | 047 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/06/2021 | 048 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/06/2021 | 049 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 01/07/2021 | 050 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 09/07/2021 | 051 | 2021 | R$ 104,50 | Ver |
| 12/07/2021 | 052 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 15/07/2021 | 053 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/07/2021 | 054 | 2021 | R$ 1,98 | Ver |
| 22/07/2021 | 055 | 2021 | R$ 18,92 | Ver |
| 23/07/2021 | 056 | 2021 | R$ 20,08 | Ver |
| 27/07/2021 | 057 | 2021 | R$ 0,82 | Ver |
| 29/07/2021 | 058 | 2021 | R$ 10,27 | Ver |
| 30/07/2021 | 059 | 2021 | R$ 4,59 | Ver |
| 02/08/2021 | 060 | 2021 | R$ 37,39 | Ver |
| 06/08/2021 | 062 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/08/2021 | 063 | 2021 | R$ 10,82 | Ver |
| 11/08/2021 | 064 | 2021 | R$ 156,38 | Ver |
| 12/08/2021 | 065 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 17/08/2021 | 066 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 19/08/2021 | 067 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/08/2021 | 068 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 26/08/2021 | 069 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/08/2021 | 070 | 2021 | R$ 29,84 | Ver |
| 31/08/2021 | 071 | 2021 | R$ 1,51 | Ver |
| 01/09/2021 | 072 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/09/2021 | 073 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/09/2021 | 074 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 09/09/2021 | 075 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/09/2021 | 076 | 2021 | R$ 104,50 | Ver |
| 13/09/2021 | 077 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 14/09/2021 | 078 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 16/09/2021 | 079 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/09/2021 | 080 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/09/2021 | 081 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 28/09/2021 | 082 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/09/2021 | 083 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
| 04/10/2021 | 084 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 07/10/2021 | 085 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 08/10/2021 | 086 | 2021 | R$ 94,97 | Ver |
| 11/10/2021 | 087 | 2021 | R$ 22,98 | Ver |
| 11/10/2021 | 090 | 2021 | R$ 17,90 | Ver |
| 14/10/2021 | 088 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 20/10/2021 | 089 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/10/2021 | 091 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 29/10/2021 | 092 | 2021 | R$ 30,04 | Ver |
| 03/11/2021 | 093 | 2021 | R$ 11,76 | Ver |
| 05/11/2021 | 094 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 08/11/2021 | 095 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/11/2021 | 096 | 2021 | R$ 19,62 | Ver |
| 11/11/2021 | 097 | 2021 | R$ 158,03 | Ver |
| 12/11/2021 | 098 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 26/11/2021 | 099 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/11/2021 | 100 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 01/12/2021 | 101 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/12/2021 | 102 | 2021 | R$ 10,28 | Ver |
| 06/12/2021 | 103 | 2021 | R$ 0,17 | Ver |
| 08/12/2021 | 104 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 09/12/2021 | 105 | 2021 | R$ 188,10 | Ver |
| 21/12/2021 | 106 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 28/12/2021 | 107 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 29/12/2021 | 108 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | 21010030 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 11/01/2021 | 21010030 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 14/01/2021 | 21010030 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/01/2021 | 21010030 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 22/01/2021 | 21010030 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 25/01/2021 | 21010030 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 29/01/2021 | 21010030 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 01/02/2021 | 21010030 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/02/2021 | 21010030 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/02/2021 | 21010030 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 73,15 | Ver |
| 11/02/2021 | 21010030 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 12/02/2021 | 21010030 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 18/02/2021 | 21010030 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 19/02/2021 | 21010030 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 22/02/2021 | 21010030 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/02/2021 | 21010030 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 26/02/2021 | 21010030 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 01/03/2021 | 21010030 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/03/2021 | 21010030 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/03/2021 | 21010030 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/03/2021 | 21010030 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 73,15 | Ver |
| 11/03/2021 | 21010030 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 17/03/2021 | 21010030 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/03/2021 | 21010030 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/03/2021 | 21010030 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 31/03/2021 | 21010030 - 026 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 05/04/2021 | 21010030 - 027 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 09/04/2021 | 21010030 - 028 - 0001 | 2021 | R$ 62,70 | Ver |
| 12/04/2021 | 21010030 - 029 - 0001 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
| 13/04/2021 | 21010030 - 030 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 14/04/2021 | 21010030 - 031 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/04/2021 | 21010030 - 032 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/04/2021 | 21010030 - 033 - 0001 | 2021 | R$ 15,69 | Ver |
| 03/05/2021 | 21010030 - 034 - 0001 | 2021 | R$ 44,67 | Ver |
| 05/05/2021 | 21010030 - 035 - 0001 | 2021 | R$ 12,79 | Ver |
| 10/05/2021 | 21010030 - 036 - 0001 | 2021 | R$ 104,50 | Ver |
| 17/05/2021 | 21010030 - 037 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 19/05/2021 | 21010030 - 038 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/05/2021 | 21010030 - 039 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 28/05/2021 | 21010030 - 040 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 01/06/2021 | 21010030 - 041 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 07/06/2021 | 21010030 - 042 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/06/2021 | 21010030 - 043 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 11/06/2021 | 21010030 - 044 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 16/06/2021 | 21010030 - 045 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 17/06/2021 | 21010030 - 046 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/06/2021 | 21010030 - 047 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/06/2021 | 21010030 - 048 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/06/2021 | 21010030 - 049 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 01/07/2021 | 21010030 - 050 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 09/07/2021 | 21010030 - 051 - 0001 | 2021 | R$ 104,50 | Ver |
| 12/07/2021 | 21010030 - 052 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 15/07/2021 | 21010030 - 053 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/07/2021 | 21010030 - 054 - 0001 | 2021 | R$ 1,98 | Ver |
| 22/07/2021 | 21010030 - 055 - 0001 | 2021 | R$ 18,92 | Ver |
| 23/07/2021 | 21010030 - 056 - 0001 | 2021 | R$ 20,08 | Ver |
| 27/07/2021 | 21010030 - 057 - 0001 | 2021 | R$ 0,82 | Ver |
| 29/07/2021 | 21010030 - 058 - 0001 | 2021 | R$ 10,27 | Ver |
| 30/07/2021 | 21010030 - 059 - 0001 | 2021 | R$ 4,59 | Ver |
| 02/08/2021 | 21010030 - 060 - 0001 | 2021 | R$ 37,39 | Ver |
| 06/08/2021 | 21010030 - 062 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/08/2021 | 21010030 - 063 - 0001 | 2021 | R$ 10,82 | Ver |
| 11/08/2021 | 21010030 - 064 - 0001 | 2021 | R$ 156,38 | Ver |
| 12/08/2021 | 21010030 - 065 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 17/08/2021 | 21010030 - 066 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 19/08/2021 | 21010030 - 067 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/08/2021 | 21010030 - 068 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 26/08/2021 | 21010030 - 069 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/08/2021 | 21010030 - 070 - 0001 | 2021 | R$ 29,84 | Ver |
| 31/08/2021 | 21010030 - 071 - 0001 | 2021 | R$ 1,51 | Ver |
| 01/09/2021 | 21010030 - 072 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/09/2021 | 21010030 - 073 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/09/2021 | 21010030 - 074 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 09/09/2021 | 21010030 - 075 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/09/2021 | 21010030 - 076 - 0001 | 2021 | R$ 104,50 | Ver |
| 13/09/2021 | 21010030 - 077 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 14/09/2021 | 21010030 - 078 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 16/09/2021 | 21010030 - 079 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/09/2021 | 21010030 - 080 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/09/2021 | 21010030 - 081 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 28/09/2021 | 21010030 - 082 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/09/2021 | 21010030 - 083 - 0001 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
| 04/10/2021 | 21010030 - 084 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 07/10/2021 | 21010030 - 085 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 08/10/2021 | 21010030 - 086 - 0001 | 2021 | R$ 94,97 | Ver |
| 11/10/2021 | 21010030 - 087 - 0001 | 2021 | R$ 22,98 | Ver |
| 11/10/2021 | 21010030 - 090 - 0001 | 2021 | R$ 17,90 | Ver |
| 14/10/2021 | 21010030 - 088 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 20/10/2021 | 21010030 - 089 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/10/2021 | 21010030 - 091 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 29/10/2021 | 21010030 - 092 - 0001 | 2021 | R$ 30,04 | Ver |
| 03/11/2021 | 21010030 - 093 - 0001 | 2021 | R$ 11,76 | Ver |
| 05/11/2021 | 21010030 - 094 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 08/11/2021 | 21010030 - 095 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/11/2021 | 21010030 - 096 - 0001 | 2021 | R$ 19,62 | Ver |
| 11/11/2021 | 21010030 - 097 - 0001 | 2021 | R$ 158,03 | Ver |
| 12/11/2021 | 21010030 - 098 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 26/11/2021 | 21010030 - 099 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/11/2021 | 21010030 - 100 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 01/12/2021 | 21010030 - 101 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/12/2021 | 21010030 - 102 - 0001 | 2021 | R$ 10,28 | Ver |
| 06/12/2021 | 21010030 - 103 - 0001 | 2021 | R$ 0,17 | Ver |
| 08/12/2021 | 21010030 - 104 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 09/12/2021 | 21010030 - 105 - 0001 | 2021 | R$ 188,10 | Ver |
| 21/12/2021 | 21010030 - 106 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 28/12/2021 | 21010030 - 107 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 29/12/2021 | 21010030 - 108 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados