Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JUNHO 2021
Valor
R$ 5.000,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04020028 - 005 - 0001
Data Publicação
23/06/2021
Data Registro
22/06/2021
Projeto/Atividade
2031
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE, PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI, BPA, CNES, RAS E E-SUS)
Dados do Credor
Nome do Credor
P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ
24.730.537/0001-75
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04020028 LQ: 005 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1205.01/2021
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 23/02/2021 | - | 2021 | R$ 55.000,00 | Ver |
Liquidação | 26/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 03/03/2021 | 04020028 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 25/03/2021 | 002 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 30/03/2021 | 04020028 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 23/04/2021 | 003 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 26/04/2021 | 04020028 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 25/05/2021 | 004 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 26/05/2021 | 04020028 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 22/06/2021 | 005 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 22/06/2021 | 04020028 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Visualizando |
Liquidação | 23/07/2021 | 006 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 23/07/2021 | 04020028 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 20/08/2021 | 007 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 20/08/2021 | 04020028 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 21/09/2021 | 008 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 21/09/2021 | 04020028 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 21/10/2021 | 009 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 21/10/2021 | 04020028 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 22/11/2021 | 010 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 23/11/2021 | 04020028 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 22/12/2021 | 011 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 29/12/2021 | 04020028 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 5.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados