Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
25080016
Data do Empenho
30/11/2021
Exercício
2021
Sequencial
14199
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 500,00
Valor Pago
R$ 500,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade
2061
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 25080016 LQ: 020 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | 25080016 | 2021 | R$ 500,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | 001 | 2021 | R$ 1,60 | Ver |
| 30/08/2021 | 002 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 02/09/2021 | 003 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 08/09/2021 | 005 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/09/2021 | 004 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 16/09/2021 | 009 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 17/09/2021 | 006 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/09/2021 | 007 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 28/09/2021 | 008 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/09/2021 | 010 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
| 01/10/2021 | 011 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 08/10/2021 | 012 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 18/10/2021 | 013 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/10/2021 | 014 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 29/10/2021 | 015 | 2021 | R$ 29,30 | Ver |
| 03/11/2021 | 016 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/11/2021 | 018 | 2021 | R$ 2,05 | Ver |
| 09/11/2021 | 021 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/11/2021 | 017 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 12/11/2021 | 019 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 12/11/2021 | 022 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 18/11/2021 | 023 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/11/2021 | 020 | 2021 | R$ 21,34 | Ver |
| 30/11/2021 | 024 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 01/12/2021 | 025 | 2021 | R$ 20,46 | Ver |
| 02/12/2021 | 030 | 2021 | R$ 7,25 | Ver |
| 09/12/2021 | 026 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 16/12/2021 | 027 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 22/12/2021 | 028 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 28/12/2021 | 029 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | 25080016 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1,60 | Ver |
| 30/08/2021 | 25080016 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 02/09/2021 | 25080016 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 08/09/2021 | 25080016 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/09/2021 | 25080016 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 16/09/2021 | 25080016 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
| 17/09/2021 | 25080016 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/09/2021 | 25080016 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 28/09/2021 | 25080016 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/09/2021 | 25080016 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
| 01/10/2021 | 25080016 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 52,25 | Ver |
| 08/10/2021 | 25080016 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 18/10/2021 | 25080016 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/10/2021 | 25080016 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 29/10/2021 | 25080016 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 29,30 | Ver |
| 03/11/2021 | 25080016 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 03/11/2021 | 25080016 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 2,05 | Ver |
| 09/11/2021 | 25080016 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/11/2021 | 25080016 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 12/11/2021 | 25080016 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 12/11/2021 | 25080016 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 18/11/2021 | 25080016 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 30/11/2021 | 25080016 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 21,34 | Visualizando |
| 30/11/2021 | 25080016 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 01/12/2021 | 25080016 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 20,46 | Ver |
| 02/12/2021 | 25080016 - 030 - 0001 | 2021 | R$ 7,25 | Ver |
| 09/12/2021 | 25080016 - 026 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 16/12/2021 | 25080016 - 027 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
| 22/12/2021 | 25080016 - 028 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
| 28/12/2021 | 25080016 - 029 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados