Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25010001
Data do Empenho
08/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
9460
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 14.485,10
Valor Pago
R$ 14.485,10
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25010001 LIQ: 024
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2061
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25010001 LIQ: 024
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2022 001 2022 559,17
10/01/2022 002 2022 538,42
10/01/2022 003 2022 186,39
10/01/2022 004 2022 99,15
10/02/2022 005 2022 564,17
10/02/2022 006 2022 389,62
10/02/2022 007 2022 186,39
03/03/2022 008 2022 38,29
07/03/2022 009 2022 323,84
07/03/2022 010 2022 337,90
10/03/2022 011 2022 186,39
10/03/2022 012 2022 559,17
30/03/2022 013 2022 40,39
08/04/2022 014 2022 188,47
08/04/2022 015 2022 564,16
08/04/2022 016 2022 203,88
10/05/2022 017 2022 596,61
10/05/2022 018 2022 167,13
10/05/2022 019 2022 198,87
10/05/2022 020 2022 67,46
10/06/2022 021 2022 596,61
10/06/2022 022 2022 198,87
10/06/2022 023 2022 109,16
08/07/2022 024 2022 596,61
08/07/2022 025 2022 198,87
08/07/2022 026 2022 133,34
08/07/2022 027 2022 105,75
10/08/2022 028 2022 596,61
10/08/2022 029 2022 198,87
10/08/2022 030 2022 109,47
10/08/2022 031 2022 105,75
09/09/2022 032 2022 596,61
09/09/2022 033 2022 211,87
09/09/2022 034 2022 198,87
09/09/2022 035 2022 138,26
09/09/2022 036 2022 105,75
10/10/2022 037 2022 596,61
10/10/2022 038 2022 198,87
10/10/2022 039 2022 105,75
10/10/2022 040 2022 272,53
10/10/2022 041 2022 198,87
19/10/2022 042 2022 436,09
10/11/2022 043 2022 596,61
10/11/2022 044 2022 279,04
10/11/2022 045 2022 198,87
10/11/2022 046 2022 198,87
10/11/2022 047 2022 105,75
09/12/2022 048 2022 105,75
09/12/2022 049 2022 198,87
09/12/2022 050 2022 198,87
09/12/2022 051 2022 596,61
Quantidade: 51 Valor total: 14.485,10
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2022 25010001 - 001 - 0001 2022 559,17
10/01/2022 25010001 - 002 - 0001 2022 538,42
10/01/2022 25010001 - 003 - 0001 2022 186,39
10/01/2022 25010001 - 004 - 0001 2022 99,15
10/02/2022 25010001 - 005 - 0001 2022 564,17
10/02/2022 25010001 - 006 - 0001 2022 389,62
10/02/2022 25010001 - 007 - 0001 2022 186,39
03/03/2022 25010001 - 008 - 0001 2022 38,29
07/03/2022 25010001 - 009 - 0001 2022 323,84
07/03/2022 25010001 - 010 - 0001 2022 337,90
10/03/2022 25010001 - 011 - 0001 2022 186,39
10/03/2022 25010001 - 012 - 0001 2022 559,17
30/03/2022 25010001 - 013 - 0001 2022 40,39
08/04/2022 25010001 - 014 - 0001 2022 188,47
08/04/2022 25010001 - 015 - 0001 2022 564,16
08/04/2022 25010001 - 016 - 0001 2022 203,88
10/05/2022 25010001 - 017 - 0001 2022 596,61
10/05/2022 25010001 - 018 - 0001 2022 167,13
10/05/2022 25010001 - 019 - 0001 2022 198,87
10/05/2022 25010001 - 020 - 0001 2022 67,46
10/06/2022 25010001 - 021 - 0001 2022 596,61
10/06/2022 25010001 - 022 - 0001 2022 198,87
10/06/2022 25010001 - 023 - 0001 2022 109,16
08/07/2022 25010001 - 024 - 0001 2022 596,61
08/07/2022 25010001 - 025 - 0001 2022 198,87
08/07/2022 25010001 - 026 - 0001 2022 133,34
08/07/2022 25010001 - 027 - 0001 2022 105,75
10/08/2022 25010001 - 028 - 0001 2022 596,61
10/08/2022 25010001 - 029 - 0001 2022 198,87
10/08/2022 25010001 - 030 - 0001 2022 109,47
10/08/2022 25010001 - 031 - 0001 2022 105,75
09/09/2022 25010001 - 036 - 0001 2022 105,75
09/09/2022 25010001 - 032 - 0001 2022 596,61
09/09/2022 25010001 - 033 - 0001 2022 211,87
09/09/2022 25010001 - 034 - 0001 2022 198,87
09/09/2022 25010001 - 035 - 0001 2022 138,26
10/10/2022 25010001 - 037 - 0001 2022 596,61
10/10/2022 25010001 - 038 - 0001 2022 198,87
10/10/2022 25010001 - 039 - 0001 2022 105,75
10/10/2022 25010001 - 040 - 0001 2022 272,53
10/10/2022 25010001 - 041 - 0001 2022 198,87
19/10/2022 25010001 - 042 - 0001 2022 436,09
10/11/2022 25010001 - 043 - 0001 2022 596,61
10/11/2022 25010001 - 044 - 0001 2022 279,04
10/11/2022 25010001 - 045 - 0001 2022 198,87
10/11/2022 25010001 - 046 - 0001 2022 198,87
10/11/2022 25010001 - 047 - 0001 2022 105,75
09/12/2022 25010001 - 048 - 0001 2022 105,75
09/12/2022 25010001 - 049 - 0001 2022 198,87
09/12/2022 25010001 - 050 - 0001 2022 198,87
09/12/2022 25010001 - 051 - 0001 2022 596,61
Quantidade: 51 Valor total: 14.485,10
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente