Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
25070010
Data do Empenho
17/10/2022
Exercício
2022
Sequencial
9691
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 500,00
Valor Pago
R$ 500,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade
2061
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 25070010 LIQ: 020
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 25070010 | 2022 | R$ 500,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | 001 | 2022 | R$ 10,20 | Ver |
| 27/07/2022 | 002 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 28/07/2022 | 003 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 004 | 2022 | R$ 0,96 | Ver |
| 04/08/2022 | 005 | 2022 | R$ 21,04 | Ver |
| 10/08/2022 | 006 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 12/08/2022 | 007 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 17/08/2022 | 008 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/08/2022 | 009 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 09/09/2022 | 010 | 2022 | R$ 36,97 | Ver |
| 09/09/2022 | 014 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 12/09/2022 | 011 | 2022 | R$ 23,30 | Ver |
| 13/09/2022 | 012 | 2022 | R$ 5,73 | Ver |
| 16/09/2022 | 015 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/09/2022 | 013 | 2022 | R$ 14,93 | Ver |
| 07/10/2022 | 021 | 2022 | R$ 30,01 | Ver |
| 10/10/2022 | 017 | 2022 | R$ 43,06 | Ver |
| 11/10/2022 | 018 | 2022 | R$ 6,59 | Ver |
| 17/10/2022 | 020 | 2022 | R$ 4,41 | Visualizando |
| 26/10/2022 | 019 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 31/10/2022 | 022 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 04/11/2022 | 023 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 09/11/2022 | 025 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 10/11/2022 | 026 | 2022 | R$ 44,00 | Ver |
| 11/11/2022 | 024 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/11/2022 | 027 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 18/11/2022 | 028 | 2022 | R$ 2,81 | Ver |
| 21/11/2022 | 029 | 2022 | R$ 41,19 | Ver |
| 25/11/2022 | 030 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 29/11/2022 | 031 | 2022 | R$ 5,80 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | 25070010 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 10,20 | Ver |
| 27/07/2022 | 25070010 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 28/07/2022 | 25070010 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 25070010 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 0,96 | Ver |
| 04/08/2022 | 25070010 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 21,04 | Ver |
| 10/08/2022 | 25070010 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 12/08/2022 | 25070010 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 17/08/2022 | 25070010 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/08/2022 | 25070010 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 09/09/2022 | 25070010 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 36,97 | Ver |
| 09/09/2022 | 25070010 - 014 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 12/09/2022 | 25070010 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 23,30 | Ver |
| 13/09/2022 | 25070010 - 012 - 0001 | 2022 | R$ 5,73 | Ver |
| 16/09/2022 | 25070010 - 015 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/09/2022 | 25070010 - 013 - 0001 | 2022 | R$ 14,93 | Ver |
| 07/10/2022 | 25070010 - 021 - 0001 | 2022 | R$ 30,01 | Ver |
| 10/10/2022 | 25070010 - 017 - 0001 | 2022 | R$ 43,06 | Ver |
| 11/10/2022 | 25070010 - 018 - 0001 | 2022 | R$ 6,59 | Ver |
| 17/10/2022 | 25070010 - 020 - 0001 | 2022 | R$ 4,41 | Ver |
| 26/10/2022 | 25070010 - 019 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 31/10/2022 | 25070010 - 022 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 04/11/2022 | 25070010 - 023 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 09/11/2022 | 25070010 - 025 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 10/11/2022 | 25070010 - 026 - 0001 | 2022 | R$ 44,00 | Ver |
| 11/11/2022 | 25070010 - 024 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/11/2022 | 25070010 - 027 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 18/11/2022 | 25070010 - 028 - 0001 | 2022 | R$ 2,81 | Ver |
| 21/11/2022 | 25070010 - 029 - 0001 | 2022 | R$ 41,19 | Ver |
| 25/11/2022 | 25070010 - 030 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 29/11/2022 | 25070010 - 031 - 0001 | 2022 | R$ 5,80 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados