Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01010003
Data do Empenho
26/07/2022
Exercício
2022
Sequencial
10056
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2007
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01010003 LQ: 132 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 01010003 | 2022 | R$ 15.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 004 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 04/01/2022 | 001 | 2022 | R$ 1.763,79 | Ver |
| 05/01/2022 | 005 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 05/01/2022 | 006 | 2022 | R$ 18,00 | Ver |
| 06/01/2022 | 007 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 07/01/2022 | 008 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 10/01/2022 | 003 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/01/2022 | 009 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 11/01/2022 | 010 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 12/01/2022 | 011 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 13/01/2022 | 012 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 17/01/2022 | 013 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 17/01/2022 | 014 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 18/01/2022 | 015 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 20/01/2022 | 016 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 20/01/2022 | 002 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/01/2022 | 018 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 25/01/2022 | 019 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 27/01/2022 | 020 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 28/01/2022 | 017 | 2022 | R$ 20,90 | Ver |
| 28/01/2022 | 021 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 01/02/2022 | 023 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 02/02/2022 | 024 | 2022 | R$ 21,20 | Ver |
| 07/02/2022 | 025 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 08/02/2022 | 026 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 09/02/2022 | 027 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 10/02/2022 | 022 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/02/2022 | 033 | 2022 | R$ 1.166,61 | Ver |
| 11/02/2022 | 028 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 11/02/2022 | 029 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 15/02/2022 | 030 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 16/02/2022 | 031 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 17/02/2022 | 032 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 21/02/2022 | 034 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/02/2022 | 039 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 22/02/2022 | 037 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 22/02/2022 | 038 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 23/02/2022 | 040 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 25/02/2022 | 035 | 2022 | R$ 414,03 | Ver |
| 25/02/2022 | 036 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/03/2022 | 043 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 03/03/2022 | 042 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 03/03/2022 | 044 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 04/03/2022 | 045 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 07/03/2022 | 046 | 2022 | R$ 16,60 | Ver |
| 08/03/2022 | 047 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 14/03/2022 | 048 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 15/03/2022 | 049 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 17/03/2022 | 050 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 23/03/2022 | 052 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 24/03/2022 | 053 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 28/03/2022 | 054 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 30/03/2022 | 051 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 01/04/2022 | 060 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 04/04/2022 | 061 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 08/04/2022 | 055 | 2022 | R$ 1.511,82 | Ver |
| 08/04/2022 | 062 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 11/04/2022 | 063 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 12/04/2022 | 064 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 13/04/2022 | 065 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 14/04/2022 | 066 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 19/04/2022 | 056 | 2022 | R$ 4.625,99 | Ver |
| 19/04/2022 | 067 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 19/04/2022 | 068 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 20/04/2022 | 057 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 20/04/2022 | 069 | 2022 | R$ 15,20 | Ver |
| 26/04/2022 | 070 | 2022 | R$ 3,91 | Ver |
| 27/04/2022 | 071 | 2022 | R$ 17,29 | Ver |
| 29/04/2022 | 058 | 2022 | R$ 486,18 | Ver |
| 29/04/2022 | 059 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 02/05/2022 | 073 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 04/05/2022 | 074 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 05/05/2022 | 075 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 10/05/2022 | 076 | 2022 | R$ 26,60 | Ver |
| 12/05/2022 | 077 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 12/05/2022 | 078 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 16/05/2022 | 079 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 18/05/2022 | 080 | 2022 | R$ 16,60 | Ver |
| 20/05/2022 | 072 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 26/05/2022 | 082 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 27/05/2022 | 083 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 30/05/2022 | 081 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 30/05/2022 | 084 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/05/2022 | 085 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 01/06/2022 | 087 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 01/06/2022 | 088 | 2022 | R$ 104,20 | Ver |
| 02/06/2022 | 102 | 2022 | R$ 255,00 | Ver |
| 03/06/2022 | 090 | 2022 | R$ 85,80 | Ver |
| 06/06/2022 | 091 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 07/06/2022 | 092 | 2022 | R$ 42,00 | Ver |
| 08/06/2022 | 093 | 2022 | R$ 73,20 | Ver |
| 09/06/2022 | 094 | 2022 | R$ 55,80 | Ver |
| 10/06/2022 | 095 | 2022 | R$ 36,00 | Ver |
| 10/06/2022 | 099 | 2022 | R$ 1.801,94 | Ver |
| 13/06/2022 | 096 | 2022 | R$ 42,00 | Ver |
| 14/06/2022 | 097 | 2022 | R$ 94,80 | Ver |
| 15/06/2022 | 098 | 2022 | R$ 43,80 | Ver |
| 20/06/2022 | 101 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 21/06/2022 | 103 | 2022 | R$ 24,40 | Ver |
| 22/06/2022 | 104 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 23/06/2022 | 105 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 24/06/2022 | 106 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 27/06/2022 | 107 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 29/06/2022 | 108 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 30/06/2022 | 100 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/06/2022 | 109 | 2022 | R$ 542,90 | Ver |
| 30/06/2022 | 110 | 2022 | R$ 21,20 | Ver |
| 01/07/2022 | 119 | 2022 | R$ 22,60 | Ver |
| 01/07/2022 | 129 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 04/07/2022 | 120 | 2022 | R$ 58,60 | Ver |
| 05/07/2022 | 121 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 06/07/2022 | 122 | 2022 | R$ 27,20 | Ver |
| 08/07/2022 | 128 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/07/2022 | 123 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 12/07/2022 | 124 | 2022 | R$ 33,60 | Ver |
| 13/07/2022 | 125 | 2022 | R$ 16,60 | Ver |
| 14/07/2022 | 126 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 15/07/2022 | 127 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 20/07/2022 | 130 | 2022 | R$ 17,00 | Ver |
| 21/07/2022 | 131 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 26/07/2022 | 132 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 27/07/2022 | 133 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 27/07/2022 | 134 | 2022 | R$ 49,00 | Ver |
| 01/08/2022 | 145 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 136 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 146 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 03/08/2022 | 137 | 2022 | R$ 24,00 | Ver |
| 05/08/2022 | 138 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 09/08/2022 | 147 | 2022 | R$ 526,99 | Ver |
| 10/08/2022 | 139 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 11/08/2022 | 135 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/08/2022 | 140 | 2022 | R$ 19,80 | Ver |
| 12/08/2022 | 141 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 17/08/2022 | 142 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 19/08/2022 | 143 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 23/08/2022 | 144 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 01010003 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 04/01/2022 | 01010003 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 1.763,79 | Ver |
| 05/01/2022 | 01010003 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 05/01/2022 | 01010003 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 18,00 | Ver |
| 06/01/2022 | 01010003 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 07/01/2022 | 01010003 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 10/01/2022 | 01010003 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/01/2022 | 01010003 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 11/01/2022 | 01010003 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 12/01/2022 | 01010003 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 13/01/2022 | 01010003 - 012 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 17/01/2022 | 01010003 - 013 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 17/01/2022 | 01010003 - 014 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 18/01/2022 | 01010003 - 015 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 20/01/2022 | 01010003 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/01/2022 | 01010003 - 016 - 0001 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 24/01/2022 | 01010003 - 018 - 0001 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 25/01/2022 | 01010003 - 019 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 27/01/2022 | 01010003 - 020 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 28/01/2022 | 01010003 - 017 - 0001 | 2022 | R$ 20,90 | Ver |
| 28/01/2022 | 01010003 - 021 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 01/02/2022 | 01010003 - 023 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 02/02/2022 | 01010003 - 024 - 0001 | 2022 | R$ 21,20 | Ver |
| 07/02/2022 | 01010003 - 025 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 08/02/2022 | 01010003 - 026 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 09/02/2022 | 01010003 - 027 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 10/02/2022 | 01010003 - 022 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 10/02/2022 | 01010003 - 033 - 0001 | 2022 | R$ 1.166,61 | Ver |
| 11/02/2022 | 01010003 - 028 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 11/02/2022 | 01010003 - 029 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 15/02/2022 | 01010003 - 030 - 0001 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 16/02/2022 | 01010003 - 031 - 0001 | 2022 | R$ 13,80 | Ver |
| 17/02/2022 | 01010003 - 032 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 21/02/2022 | 01010003 - 034 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 21/02/2022 | 01010003 - 039 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 22/02/2022 | 01010003 - 037 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 22/02/2022 | 01010003 - 038 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 23/02/2022 | 01010003 - 040 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 25/02/2022 | 01010003 - 035 - 0001 | 2022 | R$ 414,03 | Ver |
| 25/02/2022 | 01010003 - 036 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 02/03/2022 | 01010003 - 043 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 03/03/2022 | 01010003 - 042 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 03/03/2022 | 01010003 - 044 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 04/03/2022 | 01010003 - 045 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 07/03/2022 | 01010003 - 046 - 0001 | 2022 | R$ 16,60 | Ver |
| 08/03/2022 | 01010003 - 047 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 14/03/2022 | 01010003 - 048 - 0001 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 15/03/2022 | 01010003 - 049 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 17/03/2022 | 01010003 - 050 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 23/03/2022 | 01010003 - 052 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 24/03/2022 | 01010003 - 053 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 28/03/2022 | 01010003 - 054 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 30/03/2022 | 01010003 - 051 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 01/04/2022 | 01010003 - 060 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 04/04/2022 | 01010003 - 061 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 08/04/2022 | 01010003 - 055 - 0001 | 2022 | R$ 1.511,82 | Ver |
| 08/04/2022 | 01010003 - 062 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 11/04/2022 | 01010003 - 063 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 12/04/2022 | 01010003 - 064 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 13/04/2022 | 01010003 - 065 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 14/04/2022 | 01010003 - 066 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 19/04/2022 | 01010003 - 067 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 19/04/2022 | 01010003 - 068 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 20/04/2022 | 01010003 - 056 - 0001 | 2022 | R$ 4.625,99 | Ver |
| 20/04/2022 | 01010003 - 057 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 20/04/2022 | 01010003 - 069 - 0001 | 2022 | R$ 15,20 | Ver |
| 26/04/2022 | 01010003 - 070 - 0001 | 2022 | R$ 3,91 | Ver |
| 27/04/2022 | 01010003 - 071 - 0001 | 2022 | R$ 17,29 | Ver |
| 29/04/2022 | 01010003 - 058 - 0001 | 2022 | R$ 486,18 | Ver |
| 29/04/2022 | 01010003 - 059 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 02/05/2022 | 01010003 - 073 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 04/05/2022 | 01010003 - 074 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 05/05/2022 | 01010003 - 075 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 10/05/2022 | 01010003 - 076 - 0001 | 2022 | R$ 26,60 | Ver |
| 12/05/2022 | 01010003 - 077 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 12/05/2022 | 01010003 - 078 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 16/05/2022 | 01010003 - 079 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 18/05/2022 | 01010003 - 080 - 0001 | 2022 | R$ 16,60 | Ver |
| 20/05/2022 | 01010003 - 072 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 26/05/2022 | 01010003 - 082 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 27/05/2022 | 01010003 - 083 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 30/05/2022 | 01010003 - 081 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 30/05/2022 | 01010003 - 084 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/05/2022 | 01010003 - 085 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 01/06/2022 | 01010003 - 087 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 01/06/2022 | 01010003 - 088 - 0001 | 2022 | R$ 104,20 | Ver |
| 02/06/2022 | 01010003 - 102 - 0001 | 2022 | R$ 255,00 | Ver |
| 03/06/2022 | 01010003 - 090 - 0001 | 2022 | R$ 85,80 | Ver |
| 06/06/2022 | 01010003 - 091 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 07/06/2022 | 01010003 - 092 - 0001 | 2022 | R$ 42,00 | Ver |
| 08/06/2022 | 01010003 - 093 - 0001 | 2022 | R$ 73,20 | Ver |
| 09/06/2022 | 01010003 - 094 - 0001 | 2022 | R$ 55,80 | Ver |
| 10/06/2022 | 01010003 - 095 - 0001 | 2022 | R$ 36,00 | Ver |
| 10/06/2022 | 01010003 - 099 - 0001 | 2022 | R$ 1.801,94 | Ver |
| 13/06/2022 | 01010003 - 096 - 0001 | 2022 | R$ 42,00 | Ver |
| 14/06/2022 | 01010003 - 097 - 0001 | 2022 | R$ 94,80 | Ver |
| 15/06/2022 | 01010003 - 098 - 0001 | 2022 | R$ 43,80 | Ver |
| 20/06/2022 | 01010003 - 101 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 21/06/2022 | 01010003 - 103 - 0001 | 2022 | R$ 24,40 | Ver |
| 22/06/2022 | 01010003 - 104 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 23/06/2022 | 01010003 - 105 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 24/06/2022 | 01010003 - 106 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 27/06/2022 | 01010003 - 107 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 29/06/2022 | 01010003 - 108 - 0001 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 30/06/2022 | 01010003 - 100 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/06/2022 | 01010003 - 109 - 0001 | 2022 | R$ 542,90 | Ver |
| 30/06/2022 | 01010003 - 110 - 0001 | 2022 | R$ 21,20 | Ver |
| 01/07/2022 | 01010003 - 119 - 0001 | 2022 | R$ 22,60 | Ver |
| 01/07/2022 | 01010003 - 129 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 04/07/2022 | 01010003 - 120 - 0001 | 2022 | R$ 58,60 | Ver |
| 05/07/2022 | 01010003 - 121 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 06/07/2022 | 01010003 - 122 - 0001 | 2022 | R$ 27,20 | Ver |
| 08/07/2022 | 01010003 - 128 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/07/2022 | 01010003 - 123 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 12/07/2022 | 01010003 - 124 - 0001 | 2022 | R$ 33,60 | Ver |
| 13/07/2022 | 01010003 - 125 - 0001 | 2022 | R$ 16,60 | Ver |
| 14/07/2022 | 01010003 - 126 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 15/07/2022 | 01010003 - 127 - 0001 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 20/07/2022 | 01010003 - 130 - 0001 | 2022 | R$ 17,00 | Ver |
| 21/07/2022 | 01010003 - 131 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 26/07/2022 | 01010003 - 132 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Visualizando |
| 27/07/2022 | 01010003 - 133 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 27/07/2022 | 01010003 - 134 - 0001 | 2022 | R$ 49,00 | Ver |
| 01/08/2022 | 01010003 - 145 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 01010003 - 136 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 01010003 - 146 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 03/08/2022 | 01010003 - 137 - 0001 | 2022 | R$ 24,00 | Ver |
| 05/08/2022 | 01010003 - 138 - 0001 | 2022 | R$ 12,00 | Ver |
| 09/08/2022 | 01010003 - 147 - 0001 | 2022 | R$ 526,99 | Ver |
| 10/08/2022 | 01010003 - 139 - 0001 | 2022 | R$ 4,60 | Ver |
| 11/08/2022 | 01010003 - 135 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/08/2022 | 01010003 - 140 - 0001 | 2022 | R$ 19,80 | Ver |
| 12/08/2022 | 01010003 - 141 - 0001 | 2022 | R$ 10,60 | Ver |
| 17/08/2022 | 01010003 - 142 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
| 19/08/2022 | 01010003 - 143 - 0001 | 2022 | R$ 9,20 | Ver |
| 23/08/2022 | 01010003 - 144 - 0001 | 2022 | R$ 6,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados