Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03010019
Data do Empenho
23/06/2022
Exercício
2022
Sequencial
11705
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.000,00
Valor Pago
R$ 2.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade
2013
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 03010019 LQ: 046 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 03010019 | 2022 | R$ 2.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | 001 | 2022 | R$ 3,60 | Ver |
| 10/01/2022 | 002 | 2022 | R$ 31,35 | Ver |
| 11/01/2022 | 003 | 2022 | R$ 62,70 | Ver |
| 12/01/2022 | 004 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 18/01/2022 | 005 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/01/2022 | 006 | 2022 | R$ 11,63 | Ver |
| 21/01/2022 | 007 | 2022 | R$ 19,72 | Ver |
| 28/01/2022 | 008 | 2022 | R$ 22,31 | Ver |
| 31/01/2022 | 009 | 2022 | R$ 19,49 | Ver |
| 01/02/2022 | 010 | 2022 | R$ 20,90 | Ver |
| 10/02/2022 | 011 | 2022 | R$ 20,90 | Ver |
| 15/02/2022 | 012 | 2022 | R$ 31,35 | Ver |
| 18/02/2022 | 013 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/02/2022 | 014 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/02/2022 | 015 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 25/02/2022 | 016 | 2022 | R$ 31,35 | Ver |
| 03/03/2022 | 017 | 2022 | R$ 9,63 | Ver |
| 07/03/2022 | 018 | 2022 | R$ 12,37 | Ver |
| 11/03/2022 | 019 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 17/03/2022 | 020 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 18/03/2022 | 021 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 23/03/2022 | 024 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/03/2022 | 022 | 2022 | R$ 24,71 | Ver |
| 31/03/2022 | 023 | 2022 | R$ 19,29 | Ver |
| 01/04/2022 | 025 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 07/04/2022 | 026 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 08/04/2022 | 027 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 19/04/2022 | 028 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 20/04/2022 | 029 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 27/04/2022 | 030 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 29/04/2022 | 031 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 02/05/2022 | 032 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 06/05/2022 | 033 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 10/05/2022 | 034 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/05/2022 | 035 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 13/05/2022 | 036 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 18/05/2022 | 037 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 20/05/2022 | 038 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 27/05/2022 | 039 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/05/2022 | 040 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 01/06/2022 | 041 | 2022 | R$ 7,65 | Ver |
| 07/06/2022 | 042 | 2022 | R$ 14,35 | Ver |
| 10/06/2022 | 043 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 15/06/2022 | 044 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 20/06/2022 | 045 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 23/06/2022 | 046 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 30/06/2022 | 047 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 01/07/2022 | 048 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 08/07/2022 | 049 | 2022 | R$ 1,78 | Ver |
| 11/07/2022 | 050 | 2022 | R$ 42,22 | Ver |
| 12/07/2022 | 051 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 13/07/2022 | 052 | 2022 | R$ 6,07 | Ver |
| 18/07/2022 | 053 | 2022 | R$ 15,93 | Ver |
| 19/07/2022 | 054 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 20/07/2022 | 055 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 25/07/2022 | 056 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 26/07/2022 | 057 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 29/07/2022 | 058 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 059 | 2022 | R$ 55,00 | Ver |
| 03/08/2022 | 060 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 05/08/2022 | 061 | 2022 | R$ 30,14 | Ver |
| 08/08/2022 | 062 | 2022 | R$ 13,86 | Ver |
| 10/08/2022 | 063 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 11/08/2022 | 064 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 12/08/2022 | 065 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 15/08/2022 | 066 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 22/08/2022 | 067 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 23/08/2022 | 068 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/08/2022 | 069 | 2022 | R$ 42,94 | Ver |
| 31/08/2022 | 070 | 2022 | R$ 30,32 | Ver |
| 01/09/2022 | 071 | 2022 | R$ 36,74 | Ver |
| 02/09/2022 | 072 | 2022 | R$ 38,82 | Ver |
| 06/09/2022 | 073 | 2022 | R$ 38,18 | Ver |
| 09/09/2022 | 074 | 2022 | R$ 44,00 | Ver |
| 13/09/2022 | 075 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 21/09/2022 | 076 | 2022 | R$ 2,78 | Ver |
| 23/09/2022 | 077 | 2022 | R$ 41,22 | Ver |
| 28/09/2022 | 078 | 2022 | R$ 11,30 | Ver |
| 29/09/2022 | 079 | 2022 | R$ 10,70 | Ver |
| 30/09/2022 | 080 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 03/10/2022 | 085 | 2022 | R$ 6,28 | Ver |
| 04/10/2022 | 081 | 2022 | R$ 15,72 | Ver |
| 06/10/2022 | 082 | 2022 | R$ 21,91 | Ver |
| 07/10/2022 | 083 | 2022 | R$ 11,09 | Ver |
| 10/10/2022 | 084 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 14/10/2022 | 086 | 2022 | R$ 0,02 | Ver |
| 17/10/2022 | 087 | 2022 | R$ 0,02 | Ver |
| 18/10/2022 | 088 | 2022 | R$ 0,01 | Ver |
| 19/10/2022 | 089 | 2022 | R$ 0,02 | Ver |
| 20/10/2022 | 090 | 2022 | R$ 32,93 | Ver |
| 25/10/2022 | 091 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 26/10/2022 | 092 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 28/10/2022 | 093 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 31/10/2022 | 094 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 03/11/2022 | 095 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 10/11/2022 | 096 | 2022 | R$ 22,85 | Ver |
| 11/11/2022 | 097 | 2022 | R$ 40,00 | Ver |
| 16/11/2022 | 098 | 2022 | R$ 14,15 | Ver |
| 18/11/2022 | 099 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 24/11/2022 | 100 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 25/11/2022 | 101 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/11/2022 | 102 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 01/12/2022 | 103 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 02/12/2022 | 104 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 09/12/2022 | 105 | 2022 | R$ 44,45 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | 03010019 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 3,60 | Ver |
| 10/01/2022 | 03010019 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 31,35 | Ver |
| 11/01/2022 | 03010019 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 62,70 | Ver |
| 12/01/2022 | 03010019 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 18/01/2022 | 03010019 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 20/01/2022 | 03010019 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 11,63 | Ver |
| 21/01/2022 | 03010019 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 19,72 | Ver |
| 28/01/2022 | 03010019 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 22,31 | Ver |
| 31/01/2022 | 03010019 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 19,49 | Ver |
| 01/02/2022 | 03010019 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 20,90 | Ver |
| 10/02/2022 | 03010019 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 20,90 | Ver |
| 15/02/2022 | 03010019 - 012 - 0001 | 2022 | R$ 31,35 | Ver |
| 18/02/2022 | 03010019 - 013 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 23/02/2022 | 03010019 - 014 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 24/02/2022 | 03010019 - 015 - 0001 | 2022 | R$ 10,45 | Ver |
| 25/02/2022 | 03010019 - 016 - 0001 | 2022 | R$ 31,35 | Ver |
| 03/03/2022 | 03010019 - 017 - 0001 | 2022 | R$ 9,63 | Ver |
| 07/03/2022 | 03010019 - 018 - 0001 | 2022 | R$ 12,37 | Ver |
| 11/03/2022 | 03010019 - 019 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 17/03/2022 | 03010019 - 020 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 18/03/2022 | 03010019 - 021 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 23/03/2022 | 03010019 - 024 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/03/2022 | 03010019 - 022 - 0001 | 2022 | R$ 24,71 | Ver |
| 31/03/2022 | 03010019 - 023 - 0001 | 2022 | R$ 19,29 | Ver |
| 01/04/2022 | 03010019 - 025 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 07/04/2022 | 03010019 - 026 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 08/04/2022 | 03010019 - 027 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 19/04/2022 | 03010019 - 028 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 20/04/2022 | 03010019 - 029 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 27/04/2022 | 03010019 - 030 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 29/04/2022 | 03010019 - 031 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 02/05/2022 | 03010019 - 032 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 06/05/2022 | 03010019 - 033 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 10/05/2022 | 03010019 - 034 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 11/05/2022 | 03010019 - 035 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 13/05/2022 | 03010019 - 036 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 18/05/2022 | 03010019 - 037 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 20/05/2022 | 03010019 - 038 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 27/05/2022 | 03010019 - 039 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/05/2022 | 03010019 - 040 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 01/06/2022 | 03010019 - 041 - 0001 | 2022 | R$ 7,65 | Ver |
| 07/06/2022 | 03010019 - 042 - 0001 | 2022 | R$ 14,35 | Ver |
| 10/06/2022 | 03010019 - 043 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 15/06/2022 | 03010019 - 044 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 20/06/2022 | 03010019 - 045 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 23/06/2022 | 03010019 - 046 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Visualizando |
| 30/06/2022 | 03010019 - 047 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 01/07/2022 | 03010019 - 048 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 08/07/2022 | 03010019 - 049 - 0001 | 2022 | R$ 1,78 | Ver |
| 11/07/2022 | 03010019 - 050 - 0001 | 2022 | R$ 42,22 | Ver |
| 12/07/2022 | 03010019 - 051 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 13/07/2022 | 03010019 - 052 - 0001 | 2022 | R$ 6,07 | Ver |
| 18/07/2022 | 03010019 - 053 - 0001 | 2022 | R$ 15,93 | Ver |
| 19/07/2022 | 03010019 - 054 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 20/07/2022 | 03010019 - 055 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 25/07/2022 | 03010019 - 056 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 26/07/2022 | 03010019 - 057 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 29/07/2022 | 03010019 - 058 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 02/08/2022 | 03010019 - 059 - 0001 | 2022 | R$ 55,00 | Ver |
| 03/08/2022 | 03010019 - 060 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 05/08/2022 | 03010019 - 061 - 0001 | 2022 | R$ 30,14 | Ver |
| 08/08/2022 | 03010019 - 062 - 0001 | 2022 | R$ 13,86 | Ver |
| 10/08/2022 | 03010019 - 063 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 11/08/2022 | 03010019 - 064 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 12/08/2022 | 03010019 - 065 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 15/08/2022 | 03010019 - 066 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 22/08/2022 | 03010019 - 067 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 23/08/2022 | 03010019 - 068 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/08/2022 | 03010019 - 069 - 0001 | 2022 | R$ 42,94 | Ver |
| 31/08/2022 | 03010019 - 070 - 0001 | 2022 | R$ 30,32 | Ver |
| 01/09/2022 | 03010019 - 071 - 0001 | 2022 | R$ 36,74 | Ver |
| 02/09/2022 | 03010019 - 072 - 0001 | 2022 | R$ 38,82 | Ver |
| 06/09/2022 | 03010019 - 073 - 0001 | 2022 | R$ 38,18 | Ver |
| 09/09/2022 | 03010019 - 074 - 0001 | 2022 | R$ 44,00 | Ver |
| 13/09/2022 | 03010019 - 075 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 21/09/2022 | 03010019 - 076 - 0001 | 2022 | R$ 2,78 | Ver |
| 23/09/2022 | 03010019 - 077 - 0001 | 2022 | R$ 41,22 | Ver |
| 28/09/2022 | 03010019 - 078 - 0001 | 2022 | R$ 11,30 | Ver |
| 29/09/2022 | 03010019 - 079 - 0001 | 2022 | R$ 10,70 | Ver |
| 30/09/2022 | 03010019 - 080 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 03/10/2022 | 03010019 - 085 - 0001 | 2022 | R$ 6,28 | Ver |
| 04/10/2022 | 03010019 - 081 - 0001 | 2022 | R$ 15,72 | Ver |
| 06/10/2022 | 03010019 - 082 - 0001 | 2022 | R$ 21,91 | Ver |
| 07/10/2022 | 03010019 - 083 - 0001 | 2022 | R$ 11,09 | Ver |
| 10/10/2022 | 03010019 - 084 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 14/10/2022 | 03010019 - 086 - 0001 | 2022 | R$ 0,02 | Ver |
| 17/10/2022 | 03010019 - 087 - 0001 | 2022 | R$ 0,02 | Ver |
| 18/10/2022 | 03010019 - 088 - 0001 | 2022 | R$ 0,01 | Ver |
| 19/10/2022 | 03010019 - 089 - 0001 | 2022 | R$ 0,02 | Ver |
| 20/10/2022 | 03010019 - 090 - 0001 | 2022 | R$ 32,93 | Ver |
| 25/10/2022 | 03010019 - 091 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 26/10/2022 | 03010019 - 092 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 28/10/2022 | 03010019 - 093 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 31/10/2022 | 03010019 - 094 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 03/11/2022 | 03010019 - 095 - 0001 | 2022 | R$ 22,00 | Ver |
| 10/11/2022 | 03010019 - 096 - 0001 | 2022 | R$ 22,85 | Ver |
| 11/11/2022 | 03010019 - 097 - 0001 | 2022 | R$ 40,00 | Ver |
| 16/11/2022 | 03010019 - 098 - 0001 | 2022 | R$ 14,15 | Ver |
| 18/11/2022 | 03010019 - 099 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 24/11/2022 | 03010019 - 100 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 25/11/2022 | 03010019 - 101 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 30/11/2022 | 03010019 - 102 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 01/12/2022 | 03010019 - 103 - 0001 | 2022 | R$ 33,00 | Ver |
| 02/12/2022 | 03010019 - 104 - 0001 | 2022 | R$ 11,00 | Ver |
| 09/12/2022 | 03010019 - 105 - 0001 | 2022 | R$ 44,45 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados