Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01100004
Data do Empenho
02/10/2023
Exercício
2023
Sequencial
47
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 450,00
Valor Liquidado
R$ 450,00
Valor Pago
R$ 450,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/0554-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2007
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01100004
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 01100004 | 2023 | R$ 450,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 002 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 25/10/2023 | 003 | 2023 | R$ 44,00 | Ver |
| 26/10/2023 | 004 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 27/10/2023 | 005 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 31/10/2023 | 001 | 2023 | R$ 1,99 | Ver |
| 31/10/2023 | 006 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 31/10/2023 | 007 | 2023 | R$ 1,85 | Ver |
| 01/11/2023 | 008 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 06/11/2023 | 013 | 2023 | R$ 36,50 | Ver |
| 06/11/2023 | 009 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 07/11/2023 | 010 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 09/11/2023 | 011 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 14/11/2023 | 014 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 20/11/2023 | 012 | 2023 | R$ 33,00 | Ver |
| 21/11/2023 | 019 | 2023 | R$ 12,69 | Ver |
| 21/11/2023 | 027 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 22/11/2023 | 015 | 2023 | R$ 22,00 | Ver |
| 22/11/2023 | 020 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 23/11/2023 | 016 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 23/11/2023 | 021 | 2023 | R$ 1,85 | Ver |
| 24/11/2023 | 017 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 24/11/2023 | 022 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 27/11/2023 | 023 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 27/11/2023 | 024 | 2023 | R$ 55,00 | Ver |
| 27/11/2023 | 026 | 2023 | R$ 55,00 | Ver |
| 27/11/2023 | 029 | 2023 | R$ 12,44 | Ver |
| 28/11/2023 | 028 | 2023 | R$ 33,00 | Ver |
| 29/11/2023 | 018 | 2023 | R$ 33,00 | Ver |
| 29/11/2023 | 025 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 01100004 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 25/10/2023 | 01100004 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 44,00 | Ver |
| 26/10/2023 | 01100004 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 27/10/2023 | 01100004 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 31/10/2023 | 01100004 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 1,99 | Ver |
| 31/10/2023 | 01100004 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 31/10/2023 | 01100004 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 1,85 | Ver |
| 01/11/2023 | 01100004 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 06/11/2023 | 01100004 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 06/11/2023 | 01100004 - 013 - 0001 | 2023 | R$ 36,50 | Ver |
| 07/11/2023 | 01100004 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 09/11/2023 | 01100004 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 14/11/2023 | 01100004 - 014 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 20/11/2023 | 01100004 - 012 - 0001 | 2023 | R$ 33,00 | Ver |
| 21/11/2023 | 01100004 - 019 - 0001 | 2023 | R$ 12,69 | Ver |
| 21/11/2023 | 01100004 - 027 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 22/11/2023 | 01100004 - 015 - 0001 | 2023 | R$ 22,00 | Ver |
| 22/11/2023 | 01100004 - 020 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 23/11/2023 | 01100004 - 016 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 23/11/2023 | 01100004 - 021 - 0001 | 2023 | R$ 1,85 | Ver |
| 24/11/2023 | 01100004 - 017 - 0001 | 2023 | R$ 11,00 | Ver |
| 24/11/2023 | 01100004 - 022 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 27/11/2023 | 01100004 - 023 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
| 27/11/2023 | 01100004 - 024 - 0001 | 2023 | R$ 55,00 | Ver |
| 27/11/2023 | 01100004 - 026 - 0001 | 2023 | R$ 55,00 | Ver |
| 27/11/2023 | 01100004 - 029 - 0001 | 2023 | R$ 12,44 | Ver |
| 28/11/2023 | 01100004 - 028 - 0001 | 2023 | R$ 33,00 | Ver |
| 29/11/2023 | 01100004 - 018 - 0001 | 2023 | R$ 33,00 | Ver |
| 29/11/2023 | 01100004 - 025 - 0001 | 2023 | R$ 2,46 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados