Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02010001
Data do Empenho
10/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
3792
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02010001 LIQ: 044
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 02010001 | 2023 | R$ 15.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | 001 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/01/2023 | 002 | 2023 | R$ 179,25 | Ver |
| 10/01/2023 | 003 | 2023 | R$ 189,75 | Ver |
| 10/01/2023 | 004 | 2023 | R$ 286,18 | Ver |
| 10/01/2023 | 006 | 2023 | R$ 410,25 | Ver |
| 10/01/2023 | 007 | 2023 | R$ 1.110,26 | Ver |
| 10/02/2023 | 008 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/02/2023 | 009 | 2023 | R$ 158,25 | Ver |
| 10/02/2023 | 010 | 2023 | R$ 264,15 | Ver |
| 10/02/2023 | 011 | 2023 | R$ 305,25 | Ver |
| 10/02/2023 | 012 | 2023 | R$ 439,36 | Ver |
| 10/02/2023 | 013 | 2023 | R$ 951,51 | Ver |
| 10/03/2023 | 014 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/03/2023 | 015 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/03/2023 | 016 | 2023 | R$ 198,87 | Ver |
| 10/03/2023 | 017 | 2023 | R$ 198,87 | Ver |
| 10/03/2023 | 018 | 2023 | R$ 252,75 | Ver |
| 10/03/2023 | 019 | 2023 | R$ 461,39 | Ver |
| 10/04/2023 | 020 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/04/2023 | 021 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/04/2023 | 022 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/04/2023 | 023 | 2023 | R$ 294,29 | Ver |
| 10/04/2023 | 024 | 2023 | R$ 330,07 | Ver |
| 10/04/2023 | 025 | 2023 | R$ 1.014,67 | Ver |
| 10/05/2023 | 026 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 027 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 028 | 2023 | R$ 216,85 | Ver |
| 10/05/2023 | 029 | 2023 | R$ 337,77 | Ver |
| 10/05/2023 | 030 | 2023 | R$ 375,69 | Ver |
| 10/05/2023 | 031 | 2023 | R$ 1.061,51 | Ver |
| 09/06/2023 | 032 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 033 | 2023 | R$ 163,85 | Ver |
| 09/06/2023 | 034 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 09/06/2023 | 035 | 2023 | R$ 254,67 | Ver |
| 09/06/2023 | 036 | 2023 | R$ 559,75 | Ver |
| 09/06/2023 | 037 | 2023 | R$ 909,05 | Ver |
| 10/07/2023 | 038 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 039 | 2023 | R$ 152,98 | Ver |
| 10/07/2023 | 040 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/07/2023 | 041 | 2023 | R$ 307,26 | Ver |
| 10/07/2023 | 042 | 2023 | R$ 457,34 | Ver |
| 10/07/2023 | 043 | 2023 | R$ 806,94 | Ver |
| 10/08/2023 | 044 | 2023 | R$ 653,28 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | 02010001 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/01/2023 | 02010001 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 179,25 | Ver |
| 10/01/2023 | 02010001 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 189,75 | Ver |
| 10/01/2023 | 02010001 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 286,18 | Ver |
| 10/01/2023 | 02010001 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 410,25 | Ver |
| 10/01/2023 | 02010001 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 1.110,26 | Ver |
| 10/02/2023 | 02010001 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/02/2023 | 02010001 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 158,25 | Ver |
| 10/02/2023 | 02010001 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 264,15 | Ver |
| 10/02/2023 | 02010001 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 305,25 | Ver |
| 10/02/2023 | 02010001 - 012 - 0001 | 2023 | R$ 439,36 | Ver |
| 10/02/2023 | 02010001 - 013 - 0001 | 2023 | R$ 951,51 | Ver |
| 10/03/2023 | 02010001 - 014 - 0001 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/03/2023 | 02010001 - 015 - 0001 | 2023 | R$ 105,75 | Ver |
| 10/03/2023 | 02010001 - 016 - 0001 | 2023 | R$ 198,87 | Ver |
| 10/03/2023 | 02010001 - 017 - 0001 | 2023 | R$ 198,87 | Ver |
| 10/03/2023 | 02010001 - 018 - 0001 | 2023 | R$ 252,75 | Ver |
| 10/03/2023 | 02010001 - 019 - 0001 | 2023 | R$ 461,39 | Ver |
| 10/04/2023 | 02010001 - 020 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/04/2023 | 02010001 - 021 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/04/2023 | 02010001 - 022 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/04/2023 | 02010001 - 023 - 0001 | 2023 | R$ 294,29 | Ver |
| 10/04/2023 | 02010001 - 024 - 0001 | 2023 | R$ 330,07 | Ver |
| 10/04/2023 | 02010001 - 025 - 0001 | 2023 | R$ 1.014,67 | Ver |
| 10/05/2023 | 02010001 - 026 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 02010001 - 027 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 02010001 - 028 - 0001 | 2023 | R$ 216,85 | Ver |
| 10/05/2023 | 02010001 - 029 - 0001 | 2023 | R$ 337,77 | Ver |
| 10/05/2023 | 02010001 - 030 - 0001 | 2023 | R$ 375,69 | Ver |
| 10/05/2023 | 02010001 - 031 - 0001 | 2023 | R$ 1.061,51 | Ver |
| 09/06/2023 | 02010001 - 032 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 02010001 - 033 - 0001 | 2023 | R$ 163,85 | Ver |
| 09/06/2023 | 02010001 - 034 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 09/06/2023 | 02010001 - 035 - 0001 | 2023 | R$ 254,67 | Ver |
| 09/06/2023 | 02010001 - 036 - 0001 | 2023 | R$ 559,75 | Ver |
| 09/06/2023 | 02010001 - 037 - 0001 | 2023 | R$ 909,05 | Ver |
| 10/07/2023 | 02010001 - 038 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 02010001 - 039 - 0001 | 2023 | R$ 152,98 | Ver |
| 10/07/2023 | 02010001 - 040 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/07/2023 | 02010001 - 041 - 0001 | 2023 | R$ 307,26 | Ver |
| 10/07/2023 | 02010001 - 042 - 0001 | 2023 | R$ 457,34 | Ver |
| 10/07/2023 | 02010001 - 043 - 0001 | 2023 | R$ 806,94 | Ver |
| 10/08/2023 | 02010001 - 044 - 0001 | 2023 | R$ 653,28 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados