Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20010004
Data do Empenho
09/01/2023
Exercício
2023
Sequencial
6972
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.485,89
Valor Pago
R$ 3.485,89
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS, JUNTOS AO GABINETE DO PREFEITO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ
34.028.316/5293-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade
2003
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 20010004 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 20010004 | 2023 | R$ 4.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 001 | 2023 | R$ 375,05 | Visualizando |
| 02/02/2023 | 002 | 2023 | R$ 169,44 | Ver |
| 23/02/2023 | 003 | 2023 | R$ 419,89 | Ver |
| 23/03/2023 | 004 | 2023 | R$ 249,47 | Ver |
| 20/04/2023 | 005 | 2023 | R$ 242,65 | Ver |
| 19/05/2023 | 006 | 2023 | R$ 215,18 | Ver |
| 03/07/2023 | 007 | 2023 | R$ 543,82 | Ver |
| 06/07/2023 | 008 | 2023 | R$ 251,34 | Ver |
| 18/08/2023 | 009 | 2023 | R$ 171,95 | Ver |
| 20/09/2023 | 010 | 2023 | R$ 272,04 | Ver |
| 25/10/2023 | 011 | 2023 | R$ 313,50 | Ver |
| 22/11/2023 | 012 | 2023 | R$ 189,20 | Ver |
| 21/12/2023 | 013 | 2023 | R$ 72,36 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 20010004 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 375,05 | Ver |
| 02/02/2023 | 20010004 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 169,44 | Ver |
| 23/02/2023 | 20010004 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 419,89 | Ver |
| 23/03/2023 | 20010004 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 249,47 | Ver |
| 20/04/2023 | 20010004 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 242,65 | Ver |
| 19/05/2023 | 20010004 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 215,18 | Ver |
| 03/07/2023 | 20010004 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 543,82 | Ver |
| 20/07/2023 | 20010004 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 251,34 | Ver |
| 18/08/2023 | 20010004 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 171,95 | Ver |
| 20/09/2023 | 20010004 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 272,04 | Ver |
| 25/10/2023 | 20010004 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 313,50 | Ver |
| 22/11/2023 | 20010004 - 012 - 0001 | 2023 | R$ 189,20 | Ver |
| 21/12/2023 | 20010004 - 013 - 0001 | 2023 | R$ 72,36 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados