Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050002
Data do Empenho
10/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
7488
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 10.000,00
Valor Pago
R$ 10.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21050002 LIQ: 015
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 21050002 | 2023 | R$ 10.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | 001 | 2023 | R$ 31,31 | Ver |
| 10/05/2023 | 002 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 003 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 004 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 005 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 30/05/2023 | 006 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 007 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 008 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 009 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 010 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 011 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 012 | 2023 | R$ 120,37 | Ver |
| 09/06/2023 | 013 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 30/06/2023 | 014 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 015 | 2023 | R$ 109,50 | Visualizando |
| 10/07/2023 | 016 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 017 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 018 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 019 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 020 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 021 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 01/08/2023 | 022 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 023 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/08/2023 | 024 | 2023 | R$ 131,24 | Ver |
| 10/08/2023 | 025 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 026 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 027 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 028 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 029 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 06/09/2023 | 030 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 08/09/2023 | 031 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 08/09/2023 | 032 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 08/09/2023 | 033 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 08/09/2023 | 034 | 2023 | R$ 69,68 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | 21050002 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 31,31 | Ver |
| 10/05/2023 | 21050002 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 21050002 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 21050002 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 21050002 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 30/05/2023 | 21050002 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 21050002 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 21050002 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 21050002 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 21050002 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 21050002 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 09/06/2023 | 21050002 - 012 - 0001 | 2023 | R$ 120,37 | Ver |
| 09/06/2023 | 21050002 - 013 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 30/06/2023 | 21050002 - 014 - 0001 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 21050002 - 015 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 21050002 - 016 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 21050002 - 017 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 21050002 - 018 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 21050002 - 019 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 21050002 - 020 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/07/2023 | 21050002 - 021 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 01/08/2023 | 21050002 - 022 - 0001 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 21050002 - 023 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/08/2023 | 21050002 - 024 - 0001 | 2023 | R$ 131,24 | Ver |
| 10/08/2023 | 21050002 - 025 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 21050002 - 026 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 21050002 - 027 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 21050002 - 028 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 21050002 - 029 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 06/09/2023 | 21050002 - 030 - 0001 | 2023 | R$ 1.579,50 | Ver |
| 08/09/2023 | 21050002 - 031 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 08/09/2023 | 21050002 - 032 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 08/09/2023 | 21050002 - 033 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 08/09/2023 | 21050002 - 034 - 0001 | 2023 | R$ 69,68 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados