Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24080009
Data do Empenho
10/11/2023
Exercício
2023
Sequencial
8260
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.989,99
Valor Pago
R$ 2.989,99
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24080009 LIQ: 008
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 24080009 | 2023 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | 001 | 2023 | R$ 146,65 | Ver |
| 08/09/2023 | 002 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/10/2023 | 003 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/10/2023 | 004 | 2023 | R$ 943,65 | Ver |
| 10/10/2023 | 005 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/11/2023 | 006 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/11/2023 | 007 | 2023 | R$ 734,25 | Ver |
| 10/11/2023 | 008 | 2023 | R$ 205,98 | Visualizando |
| 08/12/2023 | 009 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 08/12/2023 | 010 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 08/12/2023 | 011 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | 24080009 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 146,65 | Ver |
| 08/09/2023 | 24080009 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/10/2023 | 24080009 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 10/10/2023 | 24080009 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 943,65 | Ver |
| 10/10/2023 | 24080009 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/11/2023 | 24080009 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 10/11/2023 | 24080009 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 734,25 | Ver |
| 10/11/2023 | 24080009 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 08/12/2023 | 24080009 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
| 08/12/2023 | 24080009 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 205,98 | Ver |
| 08/12/2023 | 24080009 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 109,50 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados