Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24120005
Data do Empenho
12/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
8317
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300,00
Valor Liquidado
R$ 217,00
Valor Pago
R$ 217,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2011
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24120005 LIQ: 005
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 24120005 | 2023 | R$ 300,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 001 | 2023 | R$ 11,73 | Ver |
| 04/12/2023 | 002 | 2023 | R$ 13,27 | Ver |
| 06/12/2023 | 003 | 2023 | R$ 12,00 | Ver |
| 08/12/2023 | 004 | 2023 | R$ 12,49 | Ver |
| 12/12/2023 | 005 | 2023 | R$ 35,51 | Visualizando |
| 15/12/2023 | 006 | 2023 | R$ 7,51 | Ver |
| 20/12/2023 | 007 | 2023 | R$ 4,49 | Ver |
| 22/12/2023 | 008 | 2023 | R$ 8,40 | Ver |
| 27/12/2023 | 009 | 2023 | R$ 87,60 | Ver |
| 28/12/2023 | 010 | 2023 | R$ 12,00 | Ver |
| 29/12/2023 | 011 | 2023 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 24120005 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 11,73 | Ver |
| 04/12/2023 | 24120005 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 13,27 | Ver |
| 06/12/2023 | 24120005 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 12,00 | Ver |
| 08/12/2023 | 24120005 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 12,49 | Ver |
| 12/12/2023 | 24120005 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 35,51 | Ver |
| 15/12/2023 | 24120005 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 7,51 | Ver |
| 20/12/2023 | 24120005 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 4,49 | Ver |
| 22/12/2023 | 24120005 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 8,40 | Ver |
| 27/12/2023 | 24120005 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 87,60 | Ver |
| 28/12/2023 | 24120005 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 12,00 | Ver |
| 29/12/2023 | 24120005 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 12,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados