Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01050003
Data do Empenho
30/08/2023
Exercício
2023
Sequencial
9904
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 35.000,00
Valor Liquidado
R$ 35.000,00
Valor Pago
R$ 35.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ
00.394.460/0463-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade
2009
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Natureza da Despesa
3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 01050003 LQ: 006 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 01050003 | 2023 | R$ 35.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 001 | 2023 | R$ 5.084,26 | Ver |
| 30/06/2023 | 002 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 19/07/2023 | 003 | 2023 | R$ 5.156,98 | Ver |
| 28/07/2023 | 004 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 18/08/2023 | 005 | 2023 | R$ 5.186,25 | Ver |
| 30/08/2023 | 006 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 19/09/2023 | 007 | 2023 | R$ 5.201,56 | Ver |
| 20/09/2023 | 009 | 2023 | R$ 5.253,96 | Ver |
| 29/09/2023 | 010 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 05/10/2023 | 008 | 2023 | R$ 250,00 | Ver |
| 30/10/2023 | 011 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 16/11/2023 | 012 | 2023 | R$ 5.325,44 | Ver |
| 30/11/2023 | 013 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 18/12/2023 | 014 | 2023 | R$ 3.417,59 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | 01050003 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 5.084,26 | Ver |
| 30/06/2023 | 01050003 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 20/07/2023 | 01050003 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 5.156,98 | Ver |
| 28/07/2023 | 01050003 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 18/08/2023 | 01050003 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 5.186,25 | Ver |
| 30/08/2023 | 01050003 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 20,66 | Visualizando |
| 20/09/2023 | 01050003 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 5.201,56 | Ver |
| 29/09/2023 | 01050003 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 05/10/2023 | 01050003 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 250,00 | Ver |
| 20/10/2023 | 01050003 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 5.253,96 | Ver |
| 30/10/2023 | 01050003 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 20/11/2023 | 01050003 - 012 - 0001 | 2023 | R$ 5.325,44 | Ver |
| 30/11/2023 | 01050003 - 013 - 0001 | 2023 | R$ 20,66 | Ver |
| 20/12/2023 | 01050003 - 014 - 0001 | 2023 | R$ 3.417,59 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados