Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04040021
Data do Empenho
12/05/2023
Exercício
2023
Sequencial
11876
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 1.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2099
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04040021 LQ: 014 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 04040021 | 2023 | R$ 1.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | 001 | 2023 | R$ 30,15 | Ver |
| 12/04/2023 | 002 | 2023 | R$ 27,77 | Ver |
| 13/04/2023 | 003 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 14/04/2023 | 004 | 2023 | R$ 6,00 | Ver |
| 18/04/2023 | 005 | 2023 | R$ 17,00 | Ver |
| 20/04/2023 | 006 | 2023 | R$ 14,95 | Ver |
| 26/04/2023 | 007 | 2023 | R$ 19,55 | Ver |
| 26/04/2023 | 008 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 28/04/2023 | 009 | 2023 | R$ 4,92 | Ver |
| 02/05/2023 | 010 | 2023 | R$ 156,08 | Ver |
| 04/05/2023 | 011 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 05/05/2023 | 012 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 013 | 2023 | R$ 0,42 | Ver |
| 12/05/2023 | 014 | 2023 | R$ 68,58 | Ver |
| 16/05/2023 | 015 | 2023 | R$ 9,87 | Ver |
| 19/05/2023 | 016 | 2023 | R$ 1,63 | Ver |
| 23/05/2023 | 017 | 2023 | R$ 15,46 | Ver |
| 24/05/2023 | 018 | 2023 | R$ 19,04 | Ver |
| 25/05/2023 | 019 | 2023 | R$ 7,64 | Ver |
| 26/05/2023 | 020 | 2023 | R$ 3,86 | Ver |
| 30/05/2023 | 021 | 2023 | R$ 115,00 | Ver |
| 01/06/2023 | 022 | 2023 | R$ 6,52 | Ver |
| 02/06/2023 | 023 | 2023 | R$ 39,48 | Ver |
| 07/06/2023 | 024 | 2023 | R$ 2,25 | Ver |
| 09/06/2023 | 025 | 2023 | R$ 20,75 | Ver |
| 09/06/2023 | 029 | 2023 | R$ 6,23 | Ver |
| 12/06/2023 | 026 | 2023 | R$ 74,27 | Ver |
| 13/06/2023 | 027 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 21/06/2023 | 028 | 2023 | R$ 13,92 | Ver |
| 22/06/2023 | 030 | 2023 | R$ 9,08 | Ver |
| 30/06/2023 | 031 | 2023 | R$ 46,17 | Ver |
| 03/07/2023 | 032 | 2023 | R$ 114,83 | Ver |
| 05/07/2023 | 033 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 06/07/2023 | 034 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 11/07/2023 | 035 | 2023 | R$ 34,50 | Ver |
| 14/07/2023 | 036 | 2023 | R$ 14,68 | Ver |
| 18/07/2023 | 037 | 2023 | R$ 18,90 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | 04040021 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 30,15 | Ver |
| 12/04/2023 | 04040021 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 27,77 | Ver |
| 13/04/2023 | 04040021 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 14/04/2023 | 04040021 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 6,00 | Ver |
| 18/04/2023 | 04040021 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 17,00 | Ver |
| 20/04/2023 | 04040021 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 14,95 | Ver |
| 26/04/2023 | 04040021 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 19,55 | Ver |
| 26/04/2023 | 04040021 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 28/04/2023 | 04040021 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 4,92 | Ver |
| 02/05/2023 | 04040021 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 156,08 | Ver |
| 04/05/2023 | 04040021 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 05/05/2023 | 04040021 - 012 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 10/05/2023 | 04040021 - 013 - 0001 | 2023 | R$ 0,42 | Ver |
| 12/05/2023 | 04040021 - 014 - 0001 | 2023 | R$ 68,58 | Visualizando |
| 16/05/2023 | 04040021 - 015 - 0001 | 2023 | R$ 9,87 | Ver |
| 19/05/2023 | 04040021 - 016 - 0001 | 2023 | R$ 1,63 | Ver |
| 23/05/2023 | 04040021 - 017 - 0001 | 2023 | R$ 15,46 | Ver |
| 24/05/2023 | 04040021 - 018 - 0001 | 2023 | R$ 19,04 | Ver |
| 25/05/2023 | 04040021 - 019 - 0001 | 2023 | R$ 7,64 | Ver |
| 26/05/2023 | 04040021 - 020 - 0001 | 2023 | R$ 3,86 | Ver |
| 30/05/2023 | 04040021 - 021 - 0001 | 2023 | R$ 115,00 | Ver |
| 01/06/2023 | 04040021 - 022 - 0001 | 2023 | R$ 6,52 | Ver |
| 02/06/2023 | 04040021 - 023 - 0001 | 2023 | R$ 39,48 | Ver |
| 07/06/2023 | 04040021 - 024 - 0001 | 2023 | R$ 2,25 | Ver |
| 09/06/2023 | 04040021 - 025 - 0001 | 2023 | R$ 20,75 | Ver |
| 09/06/2023 | 04040021 - 029 - 0001 | 2023 | R$ 6,23 | Ver |
| 12/06/2023 | 04040021 - 026 - 0001 | 2023 | R$ 74,27 | Ver |
| 13/06/2023 | 04040021 - 027 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 21/06/2023 | 04040021 - 028 - 0001 | 2023 | R$ 13,92 | Ver |
| 22/06/2023 | 04040021 - 030 - 0001 | 2023 | R$ 9,08 | Ver |
| 30/06/2023 | 04040021 - 031 - 0001 | 2023 | R$ 46,17 | Ver |
| 03/07/2023 | 04040021 - 032 - 0001 | 2023 | R$ 114,83 | Ver |
| 05/07/2023 | 04040021 - 033 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 06/07/2023 | 04040021 - 034 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 11/07/2023 | 04040021 - 035 - 0001 | 2023 | R$ 34,50 | Ver |
| 14/07/2023 | 04040021 - 036 - 0001 | 2023 | R$ 14,68 | Ver |
| 18/07/2023 | 04040021 - 037 - 0001 | 2023 | R$ 18,90 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados