Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30060006
Data do Empenho
13/06/2023
Exercício
2023
Sequencial
15300
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 500,00
Valor Pago
R$ 500,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade
2092
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 30060006 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 30060006 | 2023 | R$ 500,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | 001 | 2023 | R$ 22,00 | Ver |
| 13/06/2023 | 002 | 2023 | R$ 1,39 | Ver |
| 14/06/2023 | 003 | 2023 | R$ 10,11 | Ver |
| 30/06/2023 | 004 | 2023 | R$ 8,29 | Ver |
| 03/07/2023 | 005 | 2023 | R$ 26,21 | Ver |
| 05/07/2023 | 006 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 11/07/2023 | 007 | 2023 | R$ 10,47 | Ver |
| 14/07/2023 | 008 | 2023 | R$ 12,53 | Ver |
| 20/07/2023 | 009 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 21/07/2023 | 010 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 25/07/2023 | 011 | 2023 | R$ 18,76 | Ver |
| 28/07/2023 | 012 | 2023 | R$ 27,24 | Ver |
| 31/07/2023 | 013 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 01/08/2023 | 014 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 015 | 2023 | R$ 18,03 | Ver |
| 11/08/2023 | 016 | 2023 | R$ 43,00 | Ver |
| 16/08/2023 | 017 | 2023 | R$ 7,97 | Ver |
| 31/08/2023 | 018 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 01/09/2023 | 019 | 2023 | R$ 10,77 | Ver |
| 05/09/2023 | 020 | 2023 | R$ 0,73 | Ver |
| 08/09/2023 | 021 | 2023 | R$ 25,01 | Ver |
| 12/09/2023 | 022 | 2023 | R$ 9,49 | Ver |
| 29/09/2023 | 023 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 02/10/2023 | 024 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 03/10/2023 | 025 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 10/10/2023 | 026 | 2023 | R$ 5,71 | Ver |
| 11/10/2023 | 027 | 2023 | R$ 17,29 | Ver |
| 31/10/2023 | 028 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 01/11/2023 | 029 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 06/11/2023 | 030 | 2023 | R$ 10,85 | Ver |
| 07/11/2023 | 031 | 2023 | R$ 0,65 | Ver |
| 10/11/2023 | 032 | 2023 | R$ 9,67 | Ver |
| 14/11/2023 | 033 | 2023 | R$ 31,33 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | 30060006 - 001 - 0001 | 2023 | R$ 22,00 | Ver |
| 13/06/2023 | 30060006 - 002 - 0001 | 2023 | R$ 1,39 | Visualizando |
| 14/06/2023 | 30060006 - 003 - 0001 | 2023 | R$ 10,11 | Ver |
| 30/06/2023 | 30060006 - 004 - 0001 | 2023 | R$ 8,29 | Ver |
| 03/07/2023 | 30060006 - 005 - 0001 | 2023 | R$ 26,21 | Ver |
| 05/07/2023 | 30060006 - 006 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 11/07/2023 | 30060006 - 007 - 0001 | 2023 | R$ 10,47 | Ver |
| 14/07/2023 | 30060006 - 008 - 0001 | 2023 | R$ 12,53 | Ver |
| 20/07/2023 | 30060006 - 009 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 21/07/2023 | 30060006 - 010 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 25/07/2023 | 30060006 - 011 - 0001 | 2023 | R$ 18,76 | Ver |
| 28/07/2023 | 30060006 - 012 - 0001 | 2023 | R$ 27,24 | Ver |
| 31/07/2023 | 30060006 - 013 - 0001 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 01/08/2023 | 30060006 - 014 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 10/08/2023 | 30060006 - 015 - 0001 | 2023 | R$ 18,03 | Ver |
| 11/08/2023 | 30060006 - 016 - 0001 | 2023 | R$ 43,00 | Ver |
| 16/08/2023 | 30060006 - 017 - 0001 | 2023 | R$ 7,97 | Ver |
| 31/08/2023 | 30060006 - 018 - 0001 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 01/09/2023 | 30060006 - 019 - 0001 | 2023 | R$ 10,77 | Ver |
| 05/09/2023 | 30060006 - 020 - 0001 | 2023 | R$ 0,73 | Ver |
| 08/09/2023 | 30060006 - 021 - 0001 | 2023 | R$ 25,01 | Ver |
| 12/09/2023 | 30060006 - 022 - 0001 | 2023 | R$ 9,49 | Ver |
| 29/09/2023 | 30060006 - 023 - 0001 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 02/10/2023 | 30060006 - 024 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 03/10/2023 | 30060006 - 025 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 10/10/2023 | 30060006 - 026 - 0001 | 2023 | R$ 5,71 | Ver |
| 11/10/2023 | 30060006 - 027 - 0001 | 2023 | R$ 17,29 | Ver |
| 31/10/2023 | 30060006 - 028 - 0001 | 2023 | R$ 23,00 | Ver |
| 01/11/2023 | 30060006 - 029 - 0001 | 2023 | R$ 11,50 | Ver |
| 06/11/2023 | 30060006 - 030 - 0001 | 2023 | R$ 10,85 | Ver |
| 07/11/2023 | 30060006 - 031 - 0001 | 2023 | R$ 0,65 | Ver |
| 10/11/2023 | 30060006 - 032 - 0001 | 2023 | R$ 9,67 | Ver |
| 14/11/2023 | 30060006 - 033 - 0001 | 2023 | R$ 31,33 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados