Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02010001
Data do Empenho
01/07/2024
Exercício
2024
Sequencial
3465
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 90.000,00
Valor Liquidado
R$ 88.262,21
Valor Pago
R$ 88.262,21
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2025
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02010001 LIQ: 035
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 02010001 | 2024 | R$ 90.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 002 | 2024 | R$ 188,12 | Ver |
| 03/01/2024 | 003 | 2024 | R$ 492,12 | Ver |
| 09/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 193,04 | Ver |
| 15/01/2024 | 004 | 2024 | R$ 147,81 | Ver |
| 16/01/2024 | 005 | 2024 | R$ 1.454,34 | Ver |
| 19/01/2024 | 006 | 2024 | R$ 9.358,77 | Ver |
| 24/01/2024 | 007 | 2024 | R$ 290,14 | Ver |
| 25/01/2024 | 008 | 2024 | R$ 100,07 | Ver |
| 29/01/2024 | 009 | 2024 | R$ 199,81 | Ver |
| 29/01/2024 | 010 | 2024 | R$ 136,20 | Ver |
| 06/02/2024 | 011 | 2024 | R$ 5.642,41 | Ver |
| 07/02/2024 | 012 | 2024 | R$ 115,28 | Ver |
| 20/02/2024 | 013 | 2024 | R$ 7.736,17 | Ver |
| 20/02/2024 | 014 | 2024 | R$ 135,37 | Ver |
| 29/02/2024 | 015 | 2024 | R$ 92,16 | Ver |
| 29/02/2024 | 016 | 2024 | R$ 183,17 | Ver |
| 05/03/2024 | 017 | 2024 | R$ 193,30 | Ver |
| 14/03/2024 | 018 | 2024 | R$ 146,44 | Ver |
| 20/03/2024 | 020 | 2024 | R$ 8.165,67 | Ver |
| 22/03/2024 | 019 | 2024 | R$ 100,55 | Ver |
| 10/04/2024 | 021 | 2024 | R$ 238,56 | Ver |
| 10/04/2024 | 022 | 2024 | R$ 213,73 | Ver |
| 15/04/2024 | 023 | 2024 | R$ 102,37 | Ver |
| 19/04/2024 | 024 | 2024 | R$ 8.312,70 | Ver |
| 29/04/2024 | 025 | 2024 | R$ 185,63 | Ver |
| 29/04/2024 | 026 | 2024 | R$ 87,77 | Ver |
| 30/04/2024 | 027 | 2024 | R$ 207,99 | Ver |
| 14/05/2024 | 028 | 2024 | R$ 144,40 | Ver |
| 20/05/2024 | 029 | 2024 | R$ 11.379,28 | Ver |
| 21/05/2024 | 030 | 2024 | R$ 97,23 | Ver |
| 29/05/2024 | 031 | 2024 | R$ 132,61 | Ver |
| 29/05/2024 | 032 | 2024 | R$ 161,01 | Ver |
| 14/06/2024 | 033 | 2024 | R$ 122,61 | Ver |
| 20/06/2024 | 034 | 2024 | R$ 9.605,00 | Ver |
| 01/07/2024 | 035 | 2024 | R$ 204,03 | Visualizando |
| 02/07/2024 | 036 | 2024 | R$ 154,76 | Ver |
| 19/07/2024 | 037 | 2024 | R$ 9.824,72 | Ver |
| 24/07/2024 | 040 | 2024 | R$ 150,69 | Ver |
| 30/07/2024 | 039 | 2024 | R$ 281,37 | Ver |
| 20/08/2024 | 041 | 2024 | R$ 8.737,82 | Ver |
| 03/09/2024 | 042 | 2024 | R$ 151,85 | Ver |
| 03/09/2024 | 043 | 2024 | R$ 216,78 | Ver |
| 06/09/2024 | 044 | 2024 | R$ 98,65 | Ver |
| 06/09/2024 | 045 | 2024 | R$ 158,41 | Ver |
| 23/09/2024 | 046 | 2024 | R$ 141,96 | Ver |
| 30/09/2024 | 047 | 2024 | R$ 95,09 | Ver |
| 09/10/2024 | 048 | 2024 | R$ 315,92 | Ver |
| 15/10/2024 | 049 | 2024 | R$ 135,61 | Ver |
| 30/10/2024 | 050 | 2024 | R$ 715,98 | Ver |
| 30/10/2024 | 051 | 2024 | R$ 167,19 | Ver |
| 26/11/2024 | 052 | 2024 | R$ 122,97 | Ver |
| 27/11/2024 | 053 | 2024 | R$ 161,10 | Ver |
| 27/12/2024 | 054 | 2024 | R$ 214,21 | Ver |
| 27/12/2024 | 055 | 2024 | R$ 151,27 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 02010001 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 188,12 | Ver |
| 03/01/2024 | 02010001 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 492,12 | Ver |
| 09/01/2024 | 02010001 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 193,04 | Ver |
| 15/01/2024 | 02010001 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 147,81 | Ver |
| 16/01/2024 | 02010001 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 1.454,34 | Ver |
| 19/01/2024 | 02010001 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 9.358,77 | Ver |
| 24/01/2024 | 02010001 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 290,14 | Ver |
| 25/01/2024 | 02010001 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 100,07 | Ver |
| 29/01/2024 | 02010001 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 199,81 | Ver |
| 29/01/2024 | 02010001 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 136,20 | Ver |
| 06/02/2024 | 02010001 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 5.642,41 | Ver |
| 07/02/2024 | 02010001 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 115,28 | Ver |
| 20/02/2024 | 02010001 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 7.736,17 | Ver |
| 20/02/2024 | 02010001 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 135,37 | Ver |
| 29/02/2024 | 02010001 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 92,16 | Ver |
| 29/02/2024 | 02010001 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 183,17 | Ver |
| 05/03/2024 | 02010001 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 193,30 | Ver |
| 14/03/2024 | 02010001 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 146,44 | Ver |
| 20/03/2024 | 02010001 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 8.165,67 | Ver |
| 22/03/2024 | 02010001 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 100,55 | Ver |
| 10/04/2024 | 02010001 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 238,56 | Ver |
| 10/04/2024 | 02010001 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 213,73 | Ver |
| 15/04/2024 | 02010001 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 102,37 | Ver |
| 19/04/2024 | 02010001 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 8.312,70 | Ver |
| 29/04/2024 | 02010001 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 185,63 | Ver |
| 29/04/2024 | 02010001 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 87,77 | Ver |
| 30/04/2024 | 02010001 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 207,99 | Ver |
| 14/05/2024 | 02010001 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 144,40 | Ver |
| 20/05/2024 | 02010001 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 11.379,28 | Ver |
| 21/05/2024 | 02010001 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 97,23 | Ver |
| 29/05/2024 | 02010001 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 132,61 | Ver |
| 29/05/2024 | 02010001 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 161,01 | Ver |
| 14/06/2024 | 02010001 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 122,61 | Ver |
| 20/06/2024 | 02010001 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 9.605,00 | Ver |
| 01/07/2024 | 02010001 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 204,03 | Ver |
| 02/07/2024 | 02010001 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 154,76 | Ver |
| 19/07/2024 | 02010001 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 9.824,72 | Ver |
| 24/07/2024 | 02010001 - 040 - 0001 | 2024 | R$ 150,69 | Ver |
| 30/07/2024 | 02010001 - 039 - 0001 | 2024 | R$ 281,37 | Ver |
| 20/08/2024 | 02010001 - 041 - 0001 | 2024 | R$ 8.737,82 | Ver |
| 03/09/2024 | 02010001 - 042 - 0001 | 2024 | R$ 151,85 | Ver |
| 03/09/2024 | 02010001 - 043 - 0001 | 2024 | R$ 216,78 | Ver |
| 06/09/2024 | 02010001 - 044 - 0001 | 2024 | R$ 98,65 | Ver |
| 06/09/2024 | 02010001 - 045 - 0001 | 2024 | R$ 158,41 | Ver |
| 23/09/2024 | 02010001 - 046 - 0001 | 2024 | R$ 141,96 | Ver |
| 30/09/2024 | 02010001 - 047 - 0001 | 2024 | R$ 95,09 | Ver |
| 09/10/2024 | 02010001 - 048 - 0001 | 2024 | R$ 315,92 | Ver |
| 15/10/2024 | 02010001 - 049 - 0001 | 2024 | R$ 135,61 | Ver |
| 30/10/2024 | 02010001 - 050 - 0001 | 2024 | R$ 715,98 | Ver |
| 30/10/2024 | 02010001 - 051 - 0001 | 2024 | R$ 167,19 | Ver |
| 26/11/2024 | 02010001 - 052 - 0001 | 2024 | R$ 122,97 | Ver |
| 27/11/2024 | 02010001 - 053 - 0001 | 2024 | R$ 161,10 | Ver |
| 27/12/2024 | 02010001 - 054 - 0001 | 2024 | R$ 214,21 | Ver |
| 27/12/2024 | 02010001 - 055 - 0001 | 2024 | R$ 151,27 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados