Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
JUNHO 2024
Valor
R$ 125,25
Etapa
Liquidação
Número Etapa
03010001-006
Data Publicação
11/06/2024
Data Registro
10/06/2024
Projeto/Atividade
2012
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03010001 LIQ: 006
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2024 | - | 2024 | R$ 2.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 112,65 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2024 | 03010001 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 112,65 | Ver |
| Liquidação | 09/02/2024 | 002 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 09/02/2024 | 03010001 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 08/03/2024 | 003 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 08/03/2024 | 03010001 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2024 | 004 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2024 | 03010001 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2024 | 005 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2024 | 03010001 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2024 | 006 | 2024 | R$ 125,25 | Visualizando |
| Pagamento | 10/06/2024 | 03010001 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2024 | 007 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2024 | 03010001 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2024 | 008 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2024 | 03010001 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2024 | 009 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2024 | 03010001 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2024 | 010 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2024 | 03010001 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2024 | 011 | 2024 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2024 | 03010001 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 135,30 | Ver |
| Liquidação | 09/12/2024 | 012 | 2024 | R$ 135,30 | Ver |
| Pagamento | 09/12/2024 | 03010001 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 135,30 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados