Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010076
Data do Empenho
09/02/2024
Exercício
2024
Sequencial
5136
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 18.000,00
Valor Liquidado
R$ 18.000,00
Valor Pago
R$ 18.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
NATÉRCIA TOMAZ LIMA
CPF/CNPJ
026.***.***-56
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010076 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 04010076 | 2024 | R$ 18.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 09/02/2024 | 002 | 2024 | R$ 1.500,00 | Visualizando |
| 08/03/2024 | 003 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/04/2024 | 004 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/05/2024 | 005 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/06/2024 | 006 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/07/2024 | 007 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 09/08/2024 | 008 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/09/2024 | 009 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/10/2024 | 010 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 011 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 09/12/2024 | 012 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 04010076 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 09/02/2024 | 04010076 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 08/03/2024 | 04010076 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/04/2024 | 04010076 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/05/2024 | 04010076 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/06/2024 | 04010076 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/07/2024 | 04010076 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 09/08/2024 | 04010076 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/09/2024 | 04010076 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 10/10/2024 | 04010076 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 04010076 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
| 09/12/2024 | 04010076 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 1.500,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados