Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
JANEIRO 2024
Valor
R$ 400,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
04010081-001
Data Publicação
11/01/2024
Data Registro
10/01/2024
Projeto/Atividade
2031
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL LOCALIZADA NA RUA SÍTIO PRATA, S/N ZONA RURAL, QUE SERVIRÁ COMO PONTO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DE POSTO DE SAÚDE VEREADOR JOSÉ REINALDO, NO SÍTIO PRATA.
Dados do Credor
Nome do Credor
JHUSIAN LUCIO DE SOUSA
CPF/CNPJ
070.***.***-75
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010081 LIQ: 001
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2301/2023-2
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2024 | - | 2024 | R$ 4.800,00 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 400,00 | Visualizando |
| Pagamento | 10/01/2024 | 04010081 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 09/02/2024 | 002 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 09/02/2024 | 04010081 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 08/03/2024 | 003 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 08/03/2024 | 04010081 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2024 | 004 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2024 | 04010081 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2024 | 005 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2024 | 04010081 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2024 | 006 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2024 | 04010081 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2024 | 007 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2024 | 04010081 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2024 | 008 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2024 | 04010081 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2024 | 009 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2024 | 04010081 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2024 | 010 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2024 | 04010081 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2024 | 011 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2024 | 04010081 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Liquidação | 09/12/2024 | 012 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
| Pagamento | 09/12/2024 | 04010081 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 400,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados